服務(wù)热線(xiàn)
0731-85572216
根据《关于申报2019年度湖(hú)南创新(xīn)型省份建设专项创新(xīn)平台的通知》和有(yǒu)关平台管理(lǐ)办法,经过申报(市州遴选)推荐、形式审查、专家评审(审核)、现场考察、厅党组会审议审定等程序,现对2019年度湖(hú)南创新(xīn)型省份建设专项创新(xīn)平台立项(备案)清单予以公示(清单附后)。
公示期為(wèi)2019年12月9日-2019年12月13日(公示期為(wèi)5个工作日)。在此期间,如有(yǒu)异议,请将有(yǒu)关情况反馈至省科(kē)技厅,并提供必要的证明材料。单位提出异议的,应当在异议材料上写明联系方式,并加盖单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名和联系方式。逾期或匿名异议不予受理(lǐ)。
监督電(diàn)话:
科(kē)技监督与诚信建设处 0731-88988999
机关纪委 0731-88988679
平台主管处室電(diàn)话:
1、重点实验室、工程技术研究中心、种质资源库、野外科(kē)學(xué)观测研究站
基础研究处:0731-88988891
2、临床医學(xué)研究中心、临床医疗技术示范基地
社会发展科(kē)技处:0731-88988832
3、國(guó)际科(kē)技创新(xīn)合作基地
國(guó)际与區(qū)域科(kē)技合作处:0731-88988831
4、产业技术创新(xīn)战略联盟
政策法规与创新(xīn)體(tǐ)系建设处:0731-88988747
5、众创空间、科(kē)技企业孵化器
高新(xīn)技术发展及产业化处:0731-88988745
6、星创天地
农村科(kē)技处:0731-88988840
单位地址:
地址:長(cháng)沙市岳麓大道233号科(kē)技大厦
邮编:410013 邮箱:hnst-jg@hnst.gov.cn
附件:2019年度湖(hú)南创新(xīn)型省份建设专项创新(xīn)平台立项(备案)清单
湖(hú)南省科(kē)學(xué)技术厅
2019年12月9日
2019年度湖(hú)南创新(xīn)型省份建设专项创新(xīn)平台立项(备案)清单
1、重点实验室(58)
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 平台主任 | |
1 | 微纳材料界面科(kē)學(xué)湖(hú)南省重点实验室 | 中南大學(xué) | 刘又(yòu)年 | |
2 | 物(wù)质微结构与功能(néng)湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南师范大學(xué) | 刘红荣 | |
3 | 電(diàn)磁悬浮与推进技术湖(hú)南省重点实验室 | 中國(guó)人民(mín)解放军國(guó)防科(kē)技大學(xué) | 龙志(zhì)强 | |
4 | 先进碳基功能(néng)材料湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南理(lǐ)工學(xué)院 | 侯朝辉 | |
5 | 水处理(lǐ)功能(néng)材料湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南文(wén)理(lǐ)學(xué)院 | 肖安國(guó) | |
6 | 高性能(néng)特种混凝土湖(hú)南省重点实验室 | 南华大學(xué) | 陈振富 | |
7 | 生物(wù)信息學(xué)湖(hú)南省重点实验室 | 中南大學(xué) | 王建新(xīn) | |
8 | 软件安全智能(néng)并行分(fēn)析湖(hú)南省重点实验室 | 中國(guó)人民(mín)解放军國(guó)防科(kē)技大學(xué) | 卢凯 | |
9 | 宏观经济大数据挖掘与应用(yòng)湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南师范大學(xué) | 李红权 | |
10 | 数据科(kē)學(xué)与區(qū)块链湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南大學(xué) | 兰秋军 | |
11 | 工业互联网技术与安全湖(hú)南省重点实验室 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 李方敏 | |
12 | 洞庭湖(hú)區(qū)生态环境遥感监测湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南省地质环境监测总站(湖(hú)南省遥感中心,湖(hú)南省地质灾害应急中心) | 余德清 | |
13 | 服務(wù)计算与软件服務(wù)新(xīn)技术湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南科(kē)技大學(xué) | 刘建勋 | |
14 | 信息光子學(xué)与空间光通信湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南理(lǐ)工學(xué)院 | 罗朝明 | |
15 | 智慧物(wù)流技术湖(hú)南省重点实验室 | 中南林业科(kē)技大學(xué) | 王忠伟 | |
16 | 泛在電(diàn)力物(wù)联网湖(hú)南省重点实验室 | 國(guó)网湖(hú)南省電(diàn)力有(yǒu)限公司信息通信分(fēn)公司 | 陈毅波 | |
17 | 智慧城市能(néng)源感知与边缘计算湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南城市學(xué)院 | 阳同光 | |
18 | 基于多(duō)智能(néng)體(tǐ)理(lǐ)论的多(duō)机器人协同控制湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南工程學(xué)院 | 李安平 | |
19 | 数學(xué)建模与科(kē)學(xué)计算湖(hú)南省重点实验室 | 南华大學(xué) | 欧阳自根 | |
20 | 复杂人机交互系统人误智能(néng)预防湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南工學(xué)院 | 胡鸿 | |
21 | 统计學(xué)习与智能(néng)计算湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南工商(shāng)大學(xué) | 謝(xiè)小(xiǎo)良 | |
22 | 蔬菜生物(wù)學(xué)湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南农业大學(xué) | 邹學(xué)校 | |
23 | 血液學(xué)基础与应用(yòng)湖(hú)南省重点实验室 | 中南大學(xué) | 刘静 | |
24 | 动物(wù)肠道功能(néng)调控湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南师范大學(xué) | 李建中 | |
25 | 分(fēn)子科(kē)學(xué)与生物(wù)医學(xué)湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南大學(xué) | 张晓兵 | |
26 | 细胞化學(xué)湖(hú)南省重点实验室 | 長(cháng)沙理(lǐ)工大學(xué) | 杨荣华 | |
27 | 典型环境污染与健康危害湖(hú)南省重点实验室 | 南华大學(xué) | 龙鼎新(xīn) | |
28 | 豆制品加工与安全控制湖(hú)南省重点实验室 | 邵阳學(xué)院 | 赵良忠 | |
29 | 林产可(kě)食资源安全与加工利用(yòng)湖(hú)南省重点实验室 | 中南林业科(kē)技大學(xué) | 任佳丽 | |
30 | 水生动物(wù)重要疫病分(fēn)子免疫技术湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南文(wén)理(lǐ)學(xué)院 | 杨品红 | |
31 | 经济作物(wù)遗传改良与综合利用(yòng)湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南科(kē)技大學(xué) | 严明理(lǐ) | |
32 | 儿童心理(lǐ)发育与脑认知科(kē)學(xué)湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南第一师范學(xué)院 | 黄任之 | |
33 | 园林花(huā)卉种质创新(xīn)与综合利用(yòng)湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南省园艺研究所 | 李卫东 | |
34 | 南岳山(shān)區(qū)生物(wù)资源保护与利用(yòng)湖(hú)南省重点实验室 | 衡阳师范學(xué)院 | 王芳宇 | |
35 | 模式动物(wù)与干细胞生物(wù)學(xué)湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南师范大學(xué) | 何祖平 | |
36 | 临床流行病學(xué)湖(hú)南省重点实验室 | 中南大學(xué) | 陈立章 | |
37 | 医學(xué)病毒學(xué)湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南大學(xué) | 朱海珍 | |
38 | 眼科(kē)學(xué)湖(hú)南省重点实验室 | 中南大學(xué)湘雅医院 | 夏晓波 | |
39 | 口腔健康研究湖(hú)南省重点实验室 | 中南大學(xué)湘雅口腔医院 | 唐瞻贵 | |
40 | 手术机器人湖(hú)南省重点实验室 | 中南大學(xué)湘雅三医院 | 朱晒红 | |
41 | 肿瘤微环境响应药物(wù)研究湖(hú)南省重点实验室 | 南华大學(xué) | 雷小(xiǎo)勇 | |
42 | 肺癌早期诊断与精准治疗湖(hú)南省重点实验室 | 中南大學(xué)湘雅二医院 | 喻风雷 | |
43 | 儿童呼吸病學(xué)湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南省人民(mín)医院(湖(hú)南师范大學(xué)附属第一医院) | 钟礼立 | |
44 | 中西医结合病原生物(wù)學(xué)湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南中医药大學(xué) | 陈伶利 | |
45 | 中药合成生物(wù)學(xué)研究湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南医药學(xué)院 | 黄雪(xuě)霜 | |
46 | 肿瘤靶向基因湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南省肿瘤医院 | 唐发清 | |
47 | 桥梁与建筑绿色建造及维护湖(hú)南省重点实验室 | 長(cháng)沙理(lǐ)工大學(xué) | 李传习 | |
48 | 装备服役质量保障湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南大學(xué) | 程军圣 | |
49 | 多(duō)能(néng)源系统智慧互联技术湖(hú)南省重点实验室 | 中國(guó)人民(mín)解放军國(guó)防科(kē)技大學(xué) | 张涛 | |
50 | 城镇水安全排放及资源化湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南工业大學(xué) | 周跃云 | |
51 | 永磁電(diàn)机技术湖(hú)南省重点实验室 | 中車(chē)株洲電(diàn)机有(yǒu)限公司 | 谭添 | |
52 | 轨道交通大数据湖(hú)南省重点实验室 | 中南大學(xué) | 陈维亚 | |
53 | 能(néng)源互联网供需运营湖(hú)南省重点实验室 | 國(guó)网湖(hú)南省電(diàn)力有(yǒu)限公司经济技术研究院 | 文(wén)明 | |
54 | 超级地下工程装备湖(hú)南省重点实验室 | 中國(guó)铁建重工集团股份有(yǒu)限公司 | 刘飞香 | |
55 | 测绘遥感信息工程湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南科(kē)技大學(xué) | 李朝奎 | |
56 | 轨道交通装备热工技术湖(hú)南省重点实验室 | 株洲联诚集团控股股份有(yǒu)限公司 | 阮志(zhì)新(xīn) | |
57 | 稀有(yǒu)金属矿产开发与废物(wù)地质处置技术湖(hú)南省重点实验室 | 南华大學(xué) | 唐振平 | |
58 | 食品安全监测与预警湖(hú)南省重点实验室 | 湖(hú)南省食品质量监督检验研究院 | 王芳斌 |
2、工程技术研究中心(87)
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 平台主任 | |
1 | 安化黑茶精深加工工程技术研究中心 | 湖(hú)南华莱生物(wù)科(kē)技有(yǒu)限公司 | 贺军辉 | |
2 | 花(huā)生工程技术研究中心 | 湖(hú)南农业大學(xué) | 李林 | |
3 | 牧草(cǎo)资源与秸秆综合利用(yòng)工程技术研究中心 | 湖(hú)南德人牧业科(kē)技有(yǒu)限公司 | 刘海燕 | |
4 | 畜禽应用(yòng)微生物(wù)资源开发工程技术研究中心 | 湖(hú)南农业大學(xué) | 刘刚 | |
5 | 超临界流體(tǐ)工程技术研究中心 | 湖(hú)南和广生物(wù)科(kē)技有(yǒu)限公司 | 曾健青 | |
6 | 杂交油菜工程技术研究中心 | 湖(hú)南省作物(wù)研究所 | 李莓 | |
7 | 茶树品种与种苗工程技术研究中心 | 湖(hú)南省茶叶研究所 | 李赛君 | |
8 | 杂粮健康食品工程技术研究中心 | 浏阳河集团股份有(yǒu)限公司 | 罗可(kě)大 | |
9 | 草(cǎo)类作物(wù)种质创新(xīn)与利用(yòng)工程技术研究中心 | 湖(hú)南农业大學(xué) | 揭雨成 | |
10 | 湘西黄牛工程技术研究中心 | 湖(hú)南德农牧业集团有(yǒu)限公司 | 严德忠 | |
11 | 食品香料香精工程技术研究中心 | 湖(hú)南省嘉品嘉味生物(wù)科(kē)技有(yǒu)限公司 | 龚林 | |
12 | “金花(huā)”功能(néng)功效工程技术研究中心 | 益阳茶厂有(yǒu)限公司 | 彭雄根 | |
13 | 智慧农业工程技术研究中心 | 湖(hú)南省农业信息与工程研究所 | 李亮 | |
14 | 稻田生态种养工程技术研究中心 | 湖(hú)南农业大學(xué) | 陈灿 | |
15 | 糖果果冻研发工程技术研究中心 | 湖(hú)南新(xīn)中意食品有(yǒu)限公司 | 张小(xiǎo)威 | |
16 | 生物(wù)质资源综合开发利用(yòng)工程技术研究中心 | 湖(hú)南科(kē)技學(xué)院 | 覃佐东 | |
17 | 细胞力學(xué)与功能(néng)分(fēn)析工程技术研究中心 | 湖(hú)南农业大學(xué) | 周铁安 | |
18 | 百合工程技术研究中心 | 湖(hú)南省棉花(huā)科(kē)學(xué)研究所 | 赵瑞元 | |
19 | 有(yǒu)机无机复混肥料工程技术研究中心 | 湖(hú)南金叶众望科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 刘爱华 | |
20 | 富硒稻米工程技术研究中心 | 桃源县兴隆米业科(kē)技开发有(yǒu)限公司 | 刘兴海 | |
21 | 瑶茶工程技术研究中心 | 湖(hú)南翱康生物(wù)科(kē)技有(yǒu)限公司 | 王依清 | |
22 | 高光谱卫星及航空遥感农业应用(yòng)工程技术研究中心 | 湖(hú)南中科(kē)星图信息技术股份有(yǒu)限公司 | 李建辉 | |
23 | 乘用(yòng)車(chē)電(diàn)驱动系统工程技术研究中心 | 株洲中車(chē)时代電(diàn)气股份有(yǒu)限公司 | 伍理(lǐ)勋 | |
24 | 3D打印口腔医疗工程技术研究中心 | 湖(hú)南中南大學(xué)湘雅口腔医院 | 黄俊辉 | |
25 | 高强度紧固件智能(néng)制造工程技术研究中心 | 湖(hú)南飞沃新(xīn)能(néng)源科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 刘杰 | |
26 | 智能(néng)光電(diàn)信息装备工程技术研究中心 | 湖(hú)南华南光電(diàn)(集团)有(yǒu)限责任公司 | 李海平 | |
27 | 轨道車(chē)辆車(chē)身稳定系统工程技术研究中心 | 株洲九方装备股份有(yǒu)限公司 | 姜宇飞 | |
28 | 智能(néng)配電(diàn)物(wù)联网工程技术研究中心 | 威胜電(diàn)气有(yǒu)限公司 | 金维宇 | |
29 | 港口起重机械工程技术研究中心 | 湖(hú)南中铁五新(xīn)重工有(yǒu)限公司 | 张维友 | |
30 | 快速模具增材制造装备工程技术研究中心 | 湖(hú)南云箭集团有(yǒu)限公司 | 刘萌 | |
31 | 大功率整流系统工程技术研究中心 | 湖(hú)南科(kē)瑞变流電(diàn)气股份有(yǒu)限公司 | 李云钢 | |
32 | 新(xīn)奥法隧道施工装备工程技术研究中心 | 湖(hú)南五新(xīn)隧道智能(néng)装备股份有(yǒu)限公司 | 管付如 | |
33 | 铝材精深加工与智能(néng)化工程技术研究中心 | 祁阳宏泰铝业有(yǒu)限公司 | 王琼 | |
34 | 应急排水抢险设备工程技术研究中心 | 長(cháng)沙迪沃机械科(kē)技有(yǒu)限公司 | 黄建平 | |
35 | 演艺视效呈现工程技术研究中心 | 湖(hú)南明和光電(diàn)设备有(yǒu)限公司 | 彭岳棋 | |
36 | 汽車(chē)空调工程技术研究中心 | 湖(hú)南長(cháng)丰汽車(chē)空调有(yǒu)限公司 | 文(wén)娟 | |
37 | 轨道旅游观光系统工程技术研究中心 | 株洲中車(chē)特种装备科(kē)技有(yǒu)限公司 | 晋军辉 | |
38 | 凿岩设备工程技术研究中心 | 娄底光华机械设备制造有(yǒu)限公司 | 謝(xiè)平光 | |
39 | 特种金属功能(néng)材料工程技术研究中心 | 湖(hú)南上临新(xīn)材料科(kē)技有(yǒu)限公司 | 钟庆东 | |
40 | 含铍碳化硅纤维及其复合材料工程技术研究中心 | 湖(hú)南博翔新(xīn)材料有(yǒu)限公司 | 黄小(xiǎo)忠 | |
41 | 先进涂料树脂工程技术研究中心 | 湖(hú)南邦弗特新(xīn)材料技术有(yǒu)限公司 | 李新(xīn)雄 | |
42 | 现代竹结构工程材制造及应用(yòng)工程技术研究中心 | 湖(hú)南桃花(huā)江竹材科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 李婷 | |
43 | 热场复合材料制备工程技术研究中心 | 湖(hú)南金博碳素股份有(yǒu)限公司 | 廖寄乔 | |
44 | 超细纳米晶先进硬质合金材料工程技术研究中心 | 株洲精工硬质合金有(yǒu)限公司 | 陈明 | |
45 | 储能(néng)型锂/钠离子電(diàn)池工程技术研究中心 | 湖(hú)南立方新(xīn)能(néng)源科(kē)技有(yǒu)限责任公司 | 涂健 | |
46 | 钨二次资源高效利用(yòng)工程技术研究中心 | 湖(hú)南懋天世纪新(xīn)材料有(yǒu)限公司 | 李湘军 | |
47 | 搪瓷釉料粉末工程技术研究中心 | 湖(hú)南信诺颜料科(kē)技有(yǒu)限公司 | 汤上 | |
48 | 晶體(tǐ)硅太阳能(néng)電(diàn)池工程技术研究中心 | 湖(hú)南红太阳光電(diàn)科(kē)技有(yǒu)限公司 | 蔡先武 | |
49 | 锌废渣资源综合利用(yòng)工程技术研究中心 | 湖(hú)南鑫海环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 周开金 | |
50 | 免疫检测工程技术研究中心 | 湖(hú)南遠(yuǎn)璟生物(wù)技术有(yǒu)限公司 | 徐克前 | |
51 | 水处理(lǐ)剂工程技术研究中心 | 衡阳市建衡实业有(yǒu)限公司 | 何青峰 | |
52 | 云母类高性能(néng)绝缘材料工程技术研究中心 | 平江县威派云母绝缘材料有(yǒu)限公司 | 欧阳云 | |
53 | 表面处理(lǐ)材料工程技术研究中心 | 湖(hú)南金裕环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 桂成方 | |
54 | 特种防护材料工程技术研究中心 | 湖(hú)南航天三丰科(kē)工有(yǒu)限公司 | 林益军 | |
55 | 新(xīn)能(néng)源储能(néng)工程技术研究中心 | 湖(hú)南省長(cháng)城新(xīn)能(néng)源科(kē)技有(yǒu)限公司 | 罗跃成 | |
56 | 工程机械大数据工程技术研究中心 | 中联重科(kē)股份有(yǒu)限公司 | 付玲 | |
57 | 光電(diàn)健康检测工程技术研究中心 | 浏阳市三力医用(yòng)科(kē)技发展有(yǒu)限公司 | 杨秀娟 | |
58 | 海洋信息安全监测系统工程技术研究中心 | 湖(hú)南長(cháng)城海盾光纤科(kē)技有(yǒu)限公司 | 陶令 | |
59 | 水電(diàn)智慧化工程技术研究中心 | 五凌電(diàn)力有(yǒu)限公司 | 魏志(zhì)鹏 | |
60 | 空间情报与安全工程技术研究中心 | 湖(hú)南大佳数据科(kē)技有(yǒu)限公司 | 付才 | |
61 | 数字電(diàn)动缸工程技术研究中心 | 衡阳镭目科(kē)技有(yǒu)限责任公司 | 周永辉 | |
62 | 智慧教育关键技术与应用(yòng)工程技术研究中心 | 湖(hú)南第一师范學(xué)院 | 童小(xiǎo)娇 | |
63 | 工业机器视觉工程技术研究中心 | 湖(hú)南科(kē)创信息技术股份有(yǒu)限公司 | 刘杨漾 | |
64 | 液晶显示模组工程技术研究中心 | 江华飞信达科(kē)技有(yǒu)限公司 | 王松林 | |
65 | 实验动物(wù)源抗體(tǐ)工程技术研究中心 | 湖(hú)南遠(yuǎn)泰生物(wù)技术有(yǒu)限公司 | 向双林 | |
66 | 营养健康品工程技术研究中心 | 澳优乳业(中國(guó))有(yǒu)限公司 | 戴智勇 | |
67 | 医學(xué)显微镜检验人工智能(néng)工程技术研究中心 | 爱威科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 丁建文(wén) | |
68 | 手性药物(wù)工程技术研究中心 | 湖(hú)南华纳大药厂股份有(yǒu)限公司 | 周志(zhì)刚 | |
69 | 水处理(lǐ)过程与装备工程技术研究中心 | 中机國(guó)际工程设计研究院有(yǒu)限责任公司 | 蒋剑虹 | |
70 | 矿山(shān)岩土工程灾害预测与控制工程技术研究中心 | 南华大學(xué) | 张志(zhì)军 | |
71 | 再生金属资源循环利用(yòng)工程技术研究中心 | 長(cháng)沙有(yǒu)色冶金设计研究院有(yǒu)限公司 | 谭荣和 | |
72 | 流域水环境综合治理(lǐ)工程技术研究中心 | 中國(guó)電(diàn)建集团中南勘测设计研究院有(yǒu)限公司 | 楚凯锋 | |
73 | 健康城市营造工程技术研究中心 | 南华大學(xué) | 黄春华 | |
74 | 城镇水體(tǐ)污染控制工程技术研究中心 | 湖(hú)南三友环保科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 柴晓利 | |
75 | 洞庭湖(hú)流域农业面源污染防治工程技术研究中心 | 湖(hú)南省农业环境生态研究所 | 吴家梅 | |
76 | 含砷物(wù)料综合利用(yòng)工程技术研究中心 | 郴州钖涛环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 林平平 | |
77 | 智慧建造装配式被动房工程技术研究中心 | 湖(hú)南科(kē)技大學(xué) | 祝明桥 | |
78 | 黑臭水體(tǐ)生态治理(lǐ)与资源化工程技术研究中心 | 湘潭市政科(kē)技集团有(yǒu)限公司 | 周天扬 | |
79 | 村镇饮用(yòng)水水质安全保障工程技术研究中心 | 湖(hú)南城市學(xué)院 | 张伟 | |
80 | 有(yǒu)色金属尾矿资源综合利用(yòng)工程技术研究中心 | 湖(hú)南有(yǒu)色金属研究院 | 陈伟 | |
81 | 工业化建造工程技术研究中心 | 中民(mín)筑友建设科(kē)技集团有(yǒu)限公司 | 肖阿林 | |
82 | 矿山(shān)安全智能(néng)化监控技术与装备工程技术研究中心 | 中國(guó)有(yǒu)色金属長(cháng)沙勘察设计研究院有(yǒu)限公司 | 杜年春 | |
83 | 智能(néng)矿山(shān)工程技术研究中心 | 長(cháng)沙矿山(shān)研究院有(yǒu)限责任公司 | 李向东 | |
84 | 自然保护地风景资源大数据工程技术研究中心 | 中南林业科(kē)技大學(xué) | 沈守云 | |
85 | 井矿盐工程技术研究中心 | 湖(hú)南盐业股份有(yǒu)限公司 | 岳元媛 | |
86 | 工业固废资源化与安全处置工程技术研究中心 | 湖(hú)南省和清环境科(kē)技有(yǒu)限公司 | 金雯晖 | |
87 | 视觉危害控制技术工程技术研究中心 | 贵派電(diàn)器股份有(yǒu)限公司 | 陈亚林 |
3、临床医學(xué)研究中心(18)和临床医疗技术示范基地(8)
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 平台主任 |
临床医學(xué)研究中心(18) | |||
1 | 湖(hú)南省骨与关节微创外科(kē)临床医學(xué)研究中心 | 中南大學(xué)湘雅二医院 | 王万春 |
2 | 湖(hú)南省咽喉嗓音疾病临床医學(xué)研究中心 | 中南大學(xué)湘雅医院 | 张欣 |
3 | 湖(hú)南省微创泌尿外科(kē)临床医學(xué)研究中心 | 中南大學(xué)湘雅二医院 | 王荫槐 |
4 | 湖(hú)南省针灸临床医學(xué)研究中心 | 湖(hú)南中医药大學(xué)第一附属医院 | 章薇 |
5 | 湖(hú)南省糖尿病临床医學(xué)研究中心 | 南华大學(xué)附属第一医院 | 刘江华 |
6 | 儿童肢體(tǐ)畸形临床医學(xué)研究中心 | 湖(hú)南省儿童医院 | 梅海波 |
7 | 湖(hú)南省终末期肾病临床医學(xué)研究中心 | 南华大學(xué)附属第二医院 | 罗志(zhì)刚 |
8 | 湖(hú)南省高危产科(kē)麻醉管理(lǐ)与危重孕产妇救治临床医學(xué)研究中心 | 湖(hú)南省妇幼保健院 | 李爱媛 |
9 | 湖(hú)南省慢性肾脏病临床医學(xué)研究中心 | 湖(hú)南省人民(mín)医院(湖(hú)南师范大學(xué)附属第一医院) | 梁玉梅 |
10 | 湖(hú)南省呼吸肿瘤临床医學(xué)研究中心 | 湖(hú)南省肿瘤医院 | 杨农 |
11 | 湖(hú)南省血液病临床医學(xué)研究中心 | 中南大學(xué)湘雅三医院 | 刘竞 |
12 | 湖(hú)南省生殖与遗传临床医學(xué)研究中心 | 中信湘雅生殖与遗传专科(kē)医院有(yǒu)限公司 | 林戈 |
13 | 湖(hú)南省中医肿瘤临床医學(xué)研究中心 | 湖(hú)南省中医药研究院附属医院 | 蒋益兰 |
14 | 湖(hú)南省临床药學(xué)研究中心 | 中南大學(xué)湘雅医院 | 龚志(zhì)成 |
15 | 湖(hú)南省器官移植临床医學(xué)研究中心 | 中南大學(xué)湘雅二医院 | 彭龙开 |
16 | 湖(hú)南省危重血管疾病临床医學(xué)研究中心 | 中南大學(xué)湘雅医院 | 张國(guó)刚 |
17 | 湖(hú)南省心血管疾病临床医學(xué)研究中心 | 中南大學(xué)湘雅三医院 | 袁洪 |
18 | 湖(hú)南省风湿免疫病临床医學(xué)研究中心 | 中南大學(xué)湘雅医院 | 左晓霞 |
临床医疗技术示范基地(8) | |||
1 | 湖(hú)南省多(duō)发重症创伤救治临床医疗技术示范基地 | 湖(hú)南医药學(xué)院第一附属医院 | 李峰 |
2 | 湖(hú)南省中医骨伤临床医疗技术示范基地 | 常德市第一中医院 | 李前 |
3 | 湖(hú)南省优生优育关键技术临床医疗技术示范基地 | 岳阳市妇幼保健院 | 陈卓 |
4 | 湖(hú)南省肾脏疾病临床医疗技术示范基地 | 邵阳市中心医院 | 王小(xiǎo)艳 |
5 | 湖(hú)南省骨科(kē)康复综合性临床医疗技术示范基地 | 怀化市第一人民(mín)医院 | 蒲丹 |
6 | 湖(hú)南省头颈腔镜临床医疗技术示范基地 | 娄底市中心医院 | 杜友红 |
7 | 湖(hú)南省艾滋病防治临床医疗技术示范基地 | 長(cháng)沙市第一医院 | 王敏 |
8 | 湖(hú)南省病理(lǐ)诊断临床医疗技术示范基地 | 湘潭市第一人民(mín)医院 | 吴勇军 |
4、國(guó)际(含对港澳台地區(qū))科(kē)技创新(xīn)合作基地(14)
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 平台主任 |
1 | 湖(hú)南省数据中心高效冷却系统國(guó)际科(kē)技创新(xīn)合作基地 | 長(cháng)沙麦融高科(kē)股份有(yǒu)限公司 | 廖曙光 |
2 | 湖(hú)南省木(mù质资源定向转化國(guó)际科(kē)技创新(xīn)合作基地 | 中南林业科(kē)技大學(xué) | 陈介南 |
3 | 湖(hú)南省土木(mù工程建设合作平台國(guó)际科(kē)技创新(xīn)合作基地 | 湖(hú)南建工集团有(yǒu)限公司 | 陈浩 |
4 | 湖(hú)南省國(guó)际低碳技术交易中心國(guó)际科(kē)技创新(xīn)合作基地 | 湖(hú)南省國(guó)际低碳技术交易中心有(yǒu)限公司 | 罗威 |
5 | 湖(hú)南省地方建筑科(kē)學(xué)与技术國(guó)际科(kē)技创新(xīn)合作基地 | 湖(hú)南大學(xué) | 魏春雨 |
6 | 湖(hú)南省智慧网络國(guó)际科(kē)技创新(xīn)合作基地 | 湘潭大學(xué) | 李哲涛 |
7 | 湖(hú)南省人工智能(néng)与医學(xué)大数据國(guó)际科(kē)技创新(xīn)合作基地 | 中南大學(xué) | 李敏 |
8 | 湖(hú)南省高效能(néng)计算与应用(yòng)國(guó)际科(kē)技创新(xīn)合作基地 | 湖(hú)南大學(xué) | 蒋洪波 |
9 | 湖(hú)南省医疗大数据國(guó)际科(kē)技创新(xīn)合作基地 | 南华大學(xué) | 阳小(xiǎo)华 |
10 | 湖(hú)南-香港區(qū)块链应用(yòng)科(kē)技创新(xīn)合作基地 | 中通服创发科(kē)技有(yǒu)限责任公司 | 梁军 |
11 | 湖(hú)南省人类重大疾病动物(wù)模型研究國(guó)际科(kē)技创新(xīn)合作基地 | 中南大學(xué) | 李家大 |
12 | 湖(hú)南省永州中古生物(wù)技术國(guó)际科(kē)技创新(xīn)合作基地 | 永州中古生物(wù)技术有(yǒu)限公司 | 陈文(wén)丽 |
13 | 湖(hú)南省脑肿瘤國(guó)际科(kē)技创新(xīn)合作基地 | 中南大學(xué)湘雅医院 | 李學(xué)军 |
14 | 湖(hú)南省复杂基质样本生物(wù)分(fēn)析國(guó)际科(kē)技创新(xīn)合作基地 | 長(cháng)沙都正生物(wù)科(kē)技有(yǒu)限责任公司 | 余鹏 |
5、科(kē)技企业孵化器(8)
序号 | 孵化器名称 | 运营主體(tǐ) |
1 | 麓谷企业广场科(kē)技企业孵化器 | 湖(hú)南汇智科(kē)技孵化器有(yǒu)限公司 |
2 | 湖(hú)南力合星空孵化器 | 湖(hú)南力合星空孵化器管理(lǐ)有(yǒu)限公司 |
3 | 長(cháng)塘创业孵化器 | 湖(hú)南長(cháng)云创业服務(wù)有(yǒu)限责任公司 |
4 | 天易悦创汇 | 湖(hú)南天易众创孵化器有(yǒu)限公司 |
5 | 長(cháng)沙金鹰文(wén)化创意园 | 長(cháng)沙金达创意文(wén)化产业发展有(yǒu)限公司 |
6 | 猪八戒“互联网+”文(wén)创企业孵化器 | 湖(hú)南西湖(hú)双创孵化基地有(yǒu)限公司 |
7 | 祁阳浯创科(kē)技企业孵化器 | 湖(hú)南祁阳经济开发區(qū)建设投资有(yǒu)限公司 |
