湘科(kē)计〔2020〕32号
各市州科(kē)技局、有(yǒu)关高校、科(kē)研院所:
根据《湖(hú)南省支持高校科(kē)研院所研发财政奖补实施办法》(湘科(kē)发〔2019〕49号、《湖(hú)南省支持企业研发财政奖补办法》(湘财教〔2018〕1号)以及《湖(hú)南省支持企业研发财政奖补政策实施细则》(湘科(kē)发〔2018〕139号)要求,经自主申报、审核推荐(部分(fēn)高校科(kē)研院所现场审核)、部门联席会议复核、厅党组会审定、全社会公示、复核等程序,决定兑现2020年高校科(kē)研院所研发财政奖补单位36家、奖补资金2760.64万元。兑现2020年企业研发财政奖补单位2876家、奖补资金78679.53万元。奖补经费文(wén)件由省财政厅、省科(kē)技厅另行下达。现将有(yǒu)关事项通知如下:
1. 奖补资金由研发单位统筹主要用(yòng)于开展后续研发活动,使用(yòng)范围可(kě)由各研发单位结合实际确定。对科(kē)研活动做出重要贡献的科(kē)研人员,可(kě)按照科(kē)研和财務(wù)管理(lǐ)规定给予奖励,直接发放给个人,最高不超过奖补资金的30%。
2. 各市州、县市區(qū)科(kē)技部门要加强与财政部门对接,及时将资金拨付到属地研发单位,充分(fēn)发挥财政资金引导作用(yòng),激发研发单位和科(kē)研人员创新(xīn)活力,切实提升研发单位获得感,有(yǒu)计划、持续地增加研发投入。
附件: 1. 2020年度高校科(kē)研院所研发财政奖补经费核定情况汇总表
湖(hú)南省科(kē)學(xué)技术厅
2020年9月27日
附件1
2020年度高校科(kē)研院所研发财政奖补
经费核定情况汇总表
单位:万元
高校(含附属医院) | |||||
序号 | 单位名称 | 项目编号 | 核定奖补基数 | 核定奖补金额 | 备注 |
1 | 中南大學(xué) | 2020ZPGX00002 | 38363.2 | 500 | 顶格奖补单位 |
2 | 湖(hú)南大學(xué) | 2020ZPGX00001 | 5576.7 | 500 | |
3 | 湖(hú)南工程學(xué)院 | 2020ZPGX00003 | 5026.4 | 500 | |
4 | 湖(hú)南文(wén)理(lǐ)學(xué)院 | 2020ZPGX00004 | 2378.1 | 237.81 | |
5 | 湖(hú)南城市學(xué)院 | 2020ZPGX00005 | 1099.9 | 109.99 | |
6 | 湖(hú)南理(lǐ)工學(xué)院 | 2020ZPGX00006 | 980.5 | 98.05 | |
7 | 中南大學(xué)湘雅三医院 | 2020ZPGX00007 | 977.4 | 97.74 | |
8 | 長(cháng)沙理(lǐ)工大學(xué) | 2020ZPGX00008 | 958.8 | 95.88 | |
9 | 湖(hú)南科(kē)技學(xué)院 | 2020ZPGX00009 | 908.4 | 90.84 | |
10 | 湖(hú)南人文(wén)科(kē)技學(xué)院 | 2020ZPGX00010 | 484.2 | 48.42 | |
11 | 南华大學(xué) | 2020ZPGX00011 | 463.2 | 46.32 | |
12 | 湖(hú)南警察學(xué)院 | 2020ZPGX00012 | 365.5 | 36.55 | |
13 | 長(cháng)沙医學(xué)院 | 2020ZPGX00013 | 353.4 | 35.34 | |
14 | 衡阳师范學(xué)院 | 2020ZPGX00014 | 280.1 | 28.01 | |
15 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 2020ZPGX00015 | 201.2 | 20.12 | |
16 | 湖(hú)南师范大學(xué) | 2020ZPGX00016 | 200.8 | 20.08 | |
17 | 湖(hú)南第一师范學(xué)院 | 2020ZPGX00017 | 179.4 | 17.94 | |
18 | 湖(hú)南中医药大學(xué) | 2020ZPGX00018 | 137.6 | 13.76 | |
19 | 長(cháng)沙师范學(xué)院 | 2020ZPGX00019 | 78.7 | 7.87 | |
序号 | 单位名称 | 项目编号 | 核定奖补基数 | 核定奖补金额 | 备注 |
20 | 湖(hú)南理(lǐ)工职业技术學(xué)院 | 2020ZPGX00020 | 72.2 | 7.22 | |
21 | 中南林业科(kē)技大學(xué) | 2020ZPGX00021 | 71.7 | 7.17 | |
22 | 湖(hú)南信息學(xué)院 | 2020ZPGX00022 | 55.3 | 5.53 | |
23 | 長(cháng)沙航空职业技术學(xué)院 | 2020ZPGX00023 | 38.3 | 3.83 | |
24 | 湖(hú)南工學(xué)院 | 2020ZPGX00024 | 34.9 | 3.49 | |
25 | 湖(hú)南财政经济學(xué)院 | 2020ZPGX00025 | 28.0 | 2.8 | |
26 | 湖(hú)南工业大學(xué) | 2020ZPGX00026 | 27.6 | 2.76 | |
27 | 湖(hú)南医药學(xué)院第一附属医院 | 2020ZPGX00027 | 3.8 | 0.38 | |
小(xiǎo) 计 | 2537.9 | ||||
科(kē)研院所(含73-75行业事业单位、民(mín)办非企业) | |||||
序号 | 单位名称 | 项目编号 | 核定奖补基数 | 核定拟奖补资金 | 备注 |
1 | 湖(hú)南省地质矿产勘查开发局四0五队 | 2020ZPGX00028 | 898.8 | 89.88 | |
2 | 湖(hú)南省有(yǒu)色地质勘查局 二四五队 | 2020ZPGX00029 | 607.2 | 60.72 | |
3 | 湖(hú)南省农业环境生态研究所 | 2020ZPGX00030 | 331.4 | 33.14 | |
4 | 永州市茶叶研究所 | 2020ZPGX00031 | 203.0 | 20.3 | |
5 | 湖(hú)南省正源储能(néng)材料与器件研究所 | 2020ZPGX00032 | 78.3 | 7.83 | |
6 | 湖(hú)南省棉花(huā)科(kē)學(xué)研究所 | 2020ZPGX00033 | 46.5 | 4.65 | |
7 | 湖(hú)南省科(kē)學(xué)技术信息研究所 | 2020ZPGX00034 | 32.1 | 3.21 | |
8 | 湖(hú)南省农产品加工研究(湖(hú)南省食品测试分(fēn)析中心) | 2020ZPGX00035 | 22.1 | 2.21 | |
9 | 湘西自治州农科(kē)院 | 2020ZPGX00036 | 8.0 | 0.8 | |
小(xiǎo) 计 | 222.74 | ||||
合 计 | 2760.64 |
附件2
2020年度企业研发财政奖补经费核定市州情况汇总表
单位:万元
序号 | 地區(qū) | 拟奖补企业数(家) | 奖补基数 | 拟奖补资金 | 备注 |
1 | 長(cháng)沙 | 1513 | 444449.4 | 39881.43 | 3家顶格奖补企业 |
2 | 株洲 | 297 | 116558.1 | 11107.87 | 1家顶格奖补企业 |
3 | 湘潭 | 200 | 55980.3 | 5511.05 | 1家顶格奖补企业 |
4 | 衡阳 | 91 | 40238.6 | 4023.86 | |
5 | 邵阳 | 78 | 34998.1 | 2961.33 | 1家顶格奖补企业 |
6 | 岳阳 | 140 | 28316.3 | 2831.63 | |
7 | 常德 | 133 | 24832.3 | 2483.23 | |
8 | 张家界 | 18 | 1750.8 | 175.08 | |
9 | 益阳 | 71 | 13370.0 | 1337.00 | |
10 | 郴州 | 91 | 30983.2 | 3098.32 | |
11 | 永州 | 37 | 5744.3 | 574.43 | |
12 | 怀化 | 83 | 7501.5 | 750.15 | |
13 | 娄底 | 90 | 30808.6 | 3079.21 | 1家顶格奖补企业 |
14 | 湘西州 | 34 | 8649.4 | 864.94 | |
合计 | 2876 | 844180.9 | 78679.53 | 7家顶格奖补企业 |