服務(wù)热線(xiàn)
0731-85572216
長(cháng)沙市2020年第一批认定高新(xīn)技术企业研发经费补贴已完成一系列审批程序,现予以公示。如有(yǒu)异议,请在公示之日起5个工作日内向長(cháng)沙市科(kē)學(xué)技术局或長(cháng)沙市财政局书面实名提出。
联系方式:
長(cháng)沙市科(kē)技局科(kē)技监督与诚信建设处:0731-88668071
(邮编:410013,長(cháng)沙市政府一办公楼11楼)
長(cháng)沙市财政局科(kē)教处:0731-88667707
(邮编:410013,長(cháng)沙市政府二办公楼5楼)
長(cháng)沙市科(kē)技局资源配置与管理(lǐ)处:0731-88666169
(邮编:410013,長(cháng)沙市政府一办公楼11楼)
业務(wù)咨询電(diàn)话:
長(cháng)沙市科(kē)技局科(kē)技高新(xīn)处:0731-88665409
(邮编:410013,長(cháng)沙市政府一办公楼11楼)
長(cháng)沙市科(kē)學(xué)技术局
2021年8月12日
附件下载:
長(cháng)沙市2020年第一批认定高新(xīn)技术企业研发经费补贴明细表.doc
長(cháng)沙市2020年第一批认定高新(xīn)技术企业研发经费补贴明细表
序号 | 单位名称 | 证书编号 | 补贴金额(万元) |
1 | 湖(hú)南轻悦健康管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | GR202043001455 | 20.00 |
2 | 湖(hú)南银通科(kē)技有(yǒu)限责任公司 | GR202043000109 | 20.00 |
3 | 湖(hú)南恒德种业科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000440 | 20.00 |
4 | 湖(hú)南嘉杰信息技术有(yǒu)限公司 | GR202043000002 | 20.00 |
5 | 袁隆平农业高科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | GR202043000162 | 20.00 |
6 | 長(cháng)沙市竟网信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000693 | 20.00 |
7 | 湖(hú)南易邦道路材料有(yǒu)限公司 | GR202043001968 | 20.00 |
8 | 湖(hú)南开门生活電(diàn)子商(shāng)務(wù)有(yǒu)限公司 | GR202043000923 | 20.00 |
9 | 長(cháng)沙忆不容辞教育科(kē)技有(yǒu)限责任公司 | GR202043000303 | 20.00 |
10 | 湖(hú)南省建筑材料研究设计院有(yǒu)限公司 | GR202043001593 | 20.00 |
11 | 湖(hú)南省正阳光電(diàn)科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000985 | 20.00 |
12 | 長(cháng)沙方迪照明電(diàn)器有(yǒu)限公司 | GR202043001429 | 20.00 |
13 | 長(cháng)沙吉佳城市设计有(yǒu)限责任公司 | GR202043000504 | 20.00 |
14 | 長(cháng)沙利诚种业有(yǒu)限公司 | GR202043002074 | 20.00 |
15 | 湖(hú)南有(yǒu)色金属研究院 | GR202043001711 | 20.00 |
16 | 湖(hú)南稀土金属材料研究院 | GR202043001249 | 20.00 |
17 | 中湘环保股份有(yǒu)限公司 | GR202043000490 | 20.00 |
18 | 湖(hú)南华天大任科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001232 | 20.00 |
19 | 湖(hú)南金健种业科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001184 | 19.00 |
20 | 湖(hú)南一网数字技术有(yǒu)限公司 | GR202043000054 | 19.00 |
21 | 湖(hú)南稀土新(xīn)能(néng)源材料有(yǒu)限责任公司 | GR202043001786 | 18.00 |
22 | 罗玛(長(cháng)沙)网络科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001048 | 18.00 |
23 | 湖(hú)南建院建设工程检测有(yǒu)限责任公司 | GR202043001074 | 17.00 |
24 | 湖(hú)南幸福生活科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000658 | 16.00 |
25 | 湖(hú)南永益农业科(kē)技发展有(yǒu)限公司 | GR202043001453 | 15.00 |
26 | 湖(hú)南國(guó)富金和信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001709 | 14.00 |
27 | 湖(hú)南國(guó)祯环保科(kē)技有(yǒu)限责任公司 | GR202043000962 | 14.00 |
28 | 湖(hú)南新(xīn)航天路科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000229 | 13.00 |
29 | 湖(hú)南瀚恩教育科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000865 | 12.00 |
30 | 長(cháng)沙与方信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000183 | 12.00 |
31 | 湖(hú)南柯瑞实验室设备有(yǒu)限公司 | GR202043001118 | 12.00 |
32 | 長(cháng)沙市金镂实业有(yǒu)限公司 | GR202043002072 | 12.00 |
33 | 湖(hú)南华熠智能(néng)工程有(yǒu)限公司 | GR202043001733 | 11.00 |
34 | 湖(hú)南艾特维科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001352 | 11.00 |
35 | 浩通國(guó)际货运代理(lǐ)有(yǒu)限公司 | GR202043001310 | 11.00 |
36 | 湖(hú)南比诺牛信息技术有(yǒu)限公司 | GR202043001245 | 11.00 |
37 | 湖(hú)南多(duō)米诺通信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000788 | 11.00 |
38 | 湖(hú)南力衡科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001103 | 10.00 |
39 | 長(cháng)沙德诚精博义肢矫形康复器材有(yǒu)限公司 | GR202043001273 | 10.00 |
40 | 湖(hú)南禾辰纵横信息技术有(yǒu)限公司 | GR202043000126 | 10.00 |
41 | 安赛尔(長(cháng)沙)机電(diàn)科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001818 | 10.00 |
42 | 湖(hú)南尊亿電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000870 | 10.00 |
43 | 湖(hú)南省乐家源建筑工程有(yǒu)限公司 | GR202043000501 | 10.00 |
44 | 湖(hú)南华清检测技术有(yǒu)限公司 | GR202043001489 | 9.00 |
45 | 湖(hú)南鼎达科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001158 | 9.00 |
46 | 湖(hú)南慧瑞信息技术有(yǒu)限公司 | GR202043000406 | 9.00 |
47 | 湖(hú)南省春云农业科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | GR202043000057 | 8.00 |
48 | 湖(hú)南省惠祥科(kē)技开发有(yǒu)限公司 | GR202043002014 | 8.00 |
49 | 湖(hú)南省佳乐实业有(yǒu)限公司 | GR202043000393 | 8.00 |
50 | 湖(hú)南茵诺曼新(xīn)材料有(yǒu)限公司 | GR202043001638 | 8.00 |
51 | 湖(hú)南禹甸环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001571 | 8.00 |
52 | 湖(hú)南省智慧产城科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001454 | 8.00 |
53 | 湖(hú)南创乐博智能(néng)科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001075 | 7.00 |
54 | 湖(hú)南乐农佳科(kē)技集团有(yǒu)限公司 | GR202043001088 | 7.00 |
55 | 長(cháng)沙力强電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001712 | 6.00 |
56 | 湖(hú)南景维信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000542 | 6.00 |
57 | 湖(hú)南百力网络服務(wù)有(yǒu)限公司 | GR202043001504 | 5.00 |
58 | 湖(hú)南润美环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001181 | 5.00 |
59 | 長(cháng)沙聚正鑫业计算机科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000566 | 5.00 |
60 | 湖(hú)南建工德顺電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043002020 | 20.00 |
61 | 湖(hú)南五凌電(diàn)力科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001934 | 20.00 |
62 | 湖(hú)南双达机電(diàn)有(yǒu)限责任公司 | GR202043001759 | 20.00 |
63 | 中航建筑工程有(yǒu)限公司 | GR202043000996 | 20.00 |
64 | 長(cháng)沙五七一二飞机工业有(yǒu)限责任公司 | GR202043001535 | 20.00 |
65 | 湖(hú)南省第六工程有(yǒu)限公司 | GR202043001587 | 20.00 |
66 | 長(cháng)沙云软信息技术有(yǒu)限公司 | GR202043001892 | 20.00 |
67 | 湖(hú)南省轻纺设计院有(yǒu)限公司 | GR202043001351 | 20.00 |
68 | 湖(hú)南联信科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001900 | 20.00 |
69 | 湖(hú)南奥通智能(néng)科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000067 | 20.00 |
70 | 湖(hú)南易联众信息技术有(yǒu)限公司 | GR202043000249 | 20.00 |
71 | 長(cháng)沙三遠(yuǎn)钢结构有(yǒu)限公司 | GR202043000210 | 20.00 |
72 | 湖(hú)南梅溪湖(hú)建设有(yǒu)限公司 | GR202043000763 | 20.00 |
73 | 湖(hú)南大象建筑规划设计有(yǒu)限公司 | GR202043000360 | 20.00 |
74 | 湖(hú)南省交通科(kē)學(xué)研究院有(yǒu)限公司 | GR202043001640 | 20.00 |
75 | 中交一公局桥隧工程有(yǒu)限公司 | GR202043001973 | 20.00 |
76 | 湖(hú)南虹康规划勘测咨询有(yǒu)限公司 | GR202043002091 | 20.00 |
77 | 湖(hú)南微算互联信息技术有(yǒu)限公司 | GR202043000246 | 20.00 |
78 | 湖(hú)南安恒利電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000736 | 20.00 |
79 | 中國(guó)電(diàn)子科(kē)技集团公司第四十八研究所 | GR202043000888 | 20.00 |
80 | 湖(hú)南國(guó)喜新(xīn)能(néng)源科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000058 | 20.00 |
81 | 湖(hú)南致同工程科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000648 | 20.00 |
82 | 湖(hú)南筱豪新(xīn)能(néng)源有(yǒu)限公司 | GR202043001730 | 20.00 |
83 | 湖(hú)南首创投资有(yǒu)限责任公司 | GR202043001105 | 20.00 |
84 | 湖(hú)南隆曐建设有(yǒu)限公司 | GR202043001804 | 18.00 |
85 | 湖(hú)南中德安普云瞻智审有(yǒu)限公司 | GR202043001446 | 17.00 |
86 | 長(cháng)沙东桥科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000829 | 17.00 |
87 | 湖(hú)南中科(kē)工程检测有(yǒu)限公司 | GR202043001412 | 16.00 |
88 | 湖(hú)南中科(kē)新(xīn)域科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000634 | 16.00 |
89 | 华新(xīn)项目管理(lǐ)集团有(yǒu)限公司 | GR202043001823 | 15.00 |
90 | 湖(hú)南大狗科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043002127 | 15.00 |
91 | 湖(hú)南中科(kē)三兴科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001348 | 15.00 |
92 | 湖(hú)南继教云科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000382 | 15.00 |
93 | 長(cháng)沙市雷立行電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000859 | 15.00 |
94 | 湖(hú)南振企网络传媒有(yǒu)限公司 | GR202043001160 | 14.00 |
95 | 湖(hú)南省分(fēn)析测试中心有(yǒu)限公司 | GR202043001030 | 13.00 |
96 | 長(cháng)沙比盟云信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000461 | 13.00 |
97 | 湖(hú)南华升服饰股份有(yǒu)限公司 | GR202043000286 | 13.00 |
98 | 土流集团有(yǒu)限公司 | GR202043001999 | 13.00 |
99 | 湖(hú)南地理(lǐ)空间大数据产业发展有(yǒu)限公司 | GR202043000274 | 13.00 |
100 | 湖(hú)南人人居安消防安全服務(wù)集团有(yǒu)限公司 | GR202043001255 | 13.00 |
101 | 湖(hú)南广义科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001677 | 12.00 |
102 | 湖(hú)南長(cháng)沙阳环科(kē)技实业有(yǒu)限公司 | GR202043000435 | 11.00 |
103 | 湖(hú)南車(chē)瑞科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | GR202043001538 | 11.00 |
104 | 湖(hú)南長(cháng)電(diàn)投電(diàn)机有(yǒu)限责任公司 | GR202043000654 | 11.00 |
105 | 湖(hú)南山(shān)猫吉咪传媒股份有(yǒu)限公司 | GR202043001580 | 10.00 |
106 | 湖(hú)南朝一信息技术有(yǒu)限公司 | GR202043000632 | 10.00 |
107 | 湖(hú)南中成伟业電(diàn)子技术有(yǒu)限公司 | GR202043000836 | 10.00 |
108 | 湖(hú)南写生绿色建筑科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001537 | 10.00 |
109 | 湖(hú)南星童文(wén)化传媒有(yǒu)限公司 | GR202043001458 | 10.00 |
110 | 湖(hú)南叮点信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000014 | 10.00 |
111 | 育才-布朗交通咨询监理(lǐ)有(yǒu)限公司 | GR202043001108 | 9.00 |
112 | 長(cháng)沙三昇农业科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000272 | 9.00 |
113 | 湖(hú)南鑫宏電(diàn)力勘察设计有(yǒu)限责任公司 | GR202043002110 | 9.00 |
114 | 湖(hú)南長(cháng)庆机電(diàn)科(kē)教有(yǒu)限公司 | GR202043000979 | 9.00 |
115 | 湖(hú)南楚湘建设工程集团有(yǒu)限公司 | GR202043000767 | 8.00 |
116 | 湖(hú)南大猫信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001770 | 8.00 |
117 | 湖(hú)南知客科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | GR202043002099 | 7.00 |
118 | 湖(hú)南云联数通网络科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000153 | 7.00 |
119 | 湖(hú)南云创信息技术有(yǒu)限公司 | GR202043000866 | 7.00 |
120 | 湖(hú)南宝微科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000444 | 7.00 |
121 | 湖(hú)南广辰机電(diàn)科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000549 | 7.00 |
122 | 長(cháng)沙创遠(yuǎn)环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001806 | 7.00 |
123 | 湖(hú)南智汇云信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000871 | 6.00 |
124 | 長(cháng)沙昂卓智能(néng)科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000708 | 6.00 |
125 | 湖(hú)南华达工程有(yǒu)限公司 | GR202043000627 | 5.00 |
126 | 湖(hú)南泊湾科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000887 | 20.00 |
127 | 湖(hú)南成功软件开发有(yǒu)限公司 | GR202043001370 | 20.00 |
128 | 湖(hú)南航天诚遠(yuǎn)精密机械有(yǒu)限公司 | GR202043000797 | 20.00 |
129 | 湖(hú)南航天信息有(yǒu)限公司 | GR202043002123 | 20.00 |
130 | 湖(hú)南航天遠(yuǎn)望科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001197 | 20.00 |
131 | 湖(hú)南湖(hú)大华龙電(diàn)气与信息技术有(yǒu)限公司 | GR202043001163 | 20.00 |
132 | 湖(hú)南隆平高科(kē)农业开发有(yǒu)限公司 | GR202043001316 | 20.00 |
133 | 湖(hú)南天云软件技术有(yǒu)限公司 | GR202043000971 | 20.00 |
134 | 湖(hú)南先导洋湖(hú)再生水有(yǒu)限公司 | GR202043000049 | 20.00 |
135 | 湖(hú)南長(cháng)螺节能(néng)科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001277 | 20.00 |
136 | 湖(hú)南長(cháng)银五八消费金融股份有(yǒu)限公司 | GR202043001280 | 20.00 |
137 | 長(cháng)沙矿山(shān)研究院有(yǒu)限责任公司 | GR202043001997 | 20.00 |
138 | 長(cháng)沙矿冶研究院有(yǒu)限责任公司 | GR202043001200 | 20.00 |
139 | 長(cháng)沙麦可(kě)思信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001556 | 20.00 |
140 | 長(cháng)沙奇玩网络科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000822 | 20.00 |
141 | 長(cháng)沙市公路桥梁建设有(yǒu)限责任公司 | GR202043001946 | 20.00 |
142 | 長(cháng)沙西子信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000206 | 20.00 |
143 | 湖(hú)南格尔智慧科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001059 | 20.00 |
144 | 湖(hú)南晚安床垫有(yǒu)限公司 | GR202043000169 | 20.00 |
145 | 赛恩斯环保股份有(yǒu)限公司 | GR202043001801 | 20.00 |
146 | 八戒科(kē)技服務(wù)有(yǒu)限公司 | GR202043000657 | 20.00 |
147 | 湖(hú)南大學(xué)设计研究院有(yǒu)限公司 | GR202043001440 | 20.00 |
148 | 湖(hú)南國(guó)华制药有(yǒu)限公司 | GR202043000978 | 20.00 |
149 | 湖(hú)南科(kē)德信息咨询有(yǒu)限公司 | GR202043001548 | 20.00 |
150 | 湖(hú)南淼峰科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001871 | 20.00 |
151 | 湖(hú)南三湘银行股份有(yǒu)限公司 | GR202043001243 | 20.00 |
152 | 湖(hú)南省公安厅劳动服務(wù)公司湘安被服厂 | GR202043001979 | 20.00 |
153 | 湖(hú)南湘江时代融资租赁有(yǒu)限公司 | GR202043000478 | 20.00 |
154 | 湖(hú)南湘江云计算中心有(yǒu)限责任公司 | GR202043001070 | 20.00 |
155 | 湖(hú)南中泰智本网络科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001482 | 20.00 |
156 | 長(cháng)沙市规划信息服務(wù)中心 | GR202043000680 | 20.00 |
157 | 湖(hú)南省湘電(diàn)试验研究院有(yǒu)限公司 | GR202043001779 | 20.00 |
158 | 湖(hú)南大融智能(néng)科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000630 | 20.00 |
159 | 湖(hú)南希杰斯建材科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001246 | 20.00 |
160 | 湖(hú)南艾依灵科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001390 | 20.00 |
161 | 長(cháng)沙先导快線(xiàn)科(kē)技发展有(yǒu)限公司 | GR202043000428 | 20.00 |
162 | 湖(hú)南网数科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001290 | 19.00 |
163 | 湖(hú)南雅一生物(wù)科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001990 | 18.00 |
164 | 湖(hú)南山(shān)和勘测设计有(yǒu)限公司 | GR202043000349 | 18.00 |
165 | 湖(hú)南极点智能(néng)科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000646 | 18.00 |
166 | 湖(hú)南美食流智能(néng)科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001988 | 18.00 |
167 | 湖(hú)南奥成科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043002036 | 18.00 |
168 | 長(cháng)沙宏松网络科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000690 | 17.00 |
169 | 湖(hú)南中联智慧医疗科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000184 | 16.00 |
170 | 湖(hú)南沃邦环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001430 | 15.00 |
171 | 湖(hú)南纬度信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001634 | 14.00 |
172 | 湖(hú)南思利他(tā)网络科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043002075 | 14.00 |
173 | 長(cháng)沙合力控制電(diàn)子技术有(yǒu)限公司 | GR202043001989 | 14.00 |
174 | 長(cháng)沙腾创新(xīn)材料科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001502 | 13.00 |
175 | 湖(hú)南旺轩科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000244 | 13.00 |
176 | 長(cháng)沙浩微信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000759 | 13.00 |
177 | 湖(hú)南凯上電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000006 | 13.00 |
178 | 長(cháng)沙凌峰工业自动化设备有(yǒu)限公司 | GR202043001657 | 12.00 |
179 | 湖(hú)南逸夫图情教育科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001336 | 12.00 |
180 | 長(cháng)沙博奥医學(xué)科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043002070 | 12.00 |
181 | 湖(hú)南煤矿安全装备有(yǒu)限公司 | GR202043000982 | 11.00 |
182 | 長(cháng)沙兰软信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001337 | 11.00 |
183 | 湖(hú)南鑫碳新(xīn)材料有(yǒu)限公司 | GR202043000377 | 11.00 |
184 | 湖(hú)南均佳路面材料有(yǒu)限公司 | GR202043000102 | 11.00 |
185 | 長(cháng)沙伍爱美食食品科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001367 | 10.00 |
186 | 湖(hú)南宝奥科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000626 | 9.00 |
187 | 湖(hú)南三鱼互动信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001976 | 9.00 |
188 | 湖(hú)南大科(kē)城博士科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001415 | 8.00 |
189 | 凌波技术有(yǒu)限公司 | GR202043000207 | 8.00 |
190 | 湖(hú)南小(xiǎo)蝌蚪网络科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000062 | 8.00 |
191 | 湖(hú)南环创知识产权服務(wù)有(yǒu)限公司 | GR202043000297 | 8.00 |
192 | 長(cháng)沙绿矿环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001452 | 8.00 |
193 | 湖(hú)南育文(wén)之光照明科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001230 | 7.00 |
194 | 長(cháng)沙升华数字技术有(yǒu)限公司 | GR202043000433 | 7.00 |
195 | 長(cháng)沙弘冠网络科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000146 | 7.00 |
196 | 湖(hú)南壹字节网络科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001436 | 7.00 |
197 | 湖(hú)南尤美设计装饰工程有(yǒu)限公司 | GR202043001962 | 6.00 |
198 | 長(cháng)沙钢联信息技术有(yǒu)限公司 | GR202043000620 | 6.00 |
199 | 湖(hú)南鑫卓信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000441 | 6.00 |
200 | 湖(hú)南佐佑时代科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000876 | 6.00 |
201 | 湖(hú)南小(xiǎo)黄马信息技术有(yǒu)限公司 | GR202043002114 | 6.00 |
202 | 湖(hú)南晟医智能(néng)科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000589 | 6.00 |
203 | 湖(hú)南省硅谷项目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | GR202043002039 | 5.00 |
204 | 正茂日升工程咨询有(yǒu)限公司 | GR202043002056 | 20.00 |
205 | 長(cháng)沙兴迈通信建设有(yǒu)限公司 | GR202043001631 | 20.00 |
206 | 湖(hú)南中周至尚信息技术有(yǒu)限公司 | GR202043000544 | 20.00 |
207 | 中南粮油食品科(kē)學(xué)研究院有(yǒu)限公司 | GR202043001645 | 20.00 |
208 | 長(cháng)沙罗莎食品有(yǒu)限公司 | GR202043000025 | 20.00 |
209 | 湖(hú)南新(xīn)亚胜光電(diàn)股份有(yǒu)限公司 | GR202043000223 | 20.00 |
210 | 湖(hú)南天福项目管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | GR202043002119 | 20.00 |
211 | 湖(hú)南润美基因科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001340 | 20.00 |
212 | 長(cháng)沙鑫特科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001086 | 20.00 |
213 | 湖(hú)南销客云商(shāng)网络技术有(yǒu)限公司 | GR202043001842 | 20.00 |
214 | 湖(hú)南文(wén)盾信息技术有(yǒu)限公司 | GR202043000091 | 20.00 |
215 | 湖(hú)南明创信息系统集成有(yǒu)限公司 | GR202043000755 | 20.00 |
216 | 湖(hú)南创源软件开发有(yǒu)限公司 | GR202043001003 | 20.00 |
217 | 湖(hú)南仁和环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000656 | 20.00 |
218 | 湖(hú)南芒果听见科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001907 | 20.00 |
219 | 湖(hú)南骏环信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001735 | 20.00 |
220 | 中民(mín)筑友智能(néng)装备科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000984 | 20.00 |
221 | 長(cháng)沙長(cháng)野医學(xué)检验实验室有(yǒu)限公司 | GR202043002052 | 20.00 |
222 | 長(cháng)沙市紫荆花(huā)涂料有(yǒu)限公司 | GR202043000106 | 20.00 |
223 | 長(cháng)沙纽泰自动化科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043002081 | 20.00 |
224 | 友谊國(guó)际工程咨询有(yǒu)限公司 | GR202043001449 | 20.00 |
225 | 湖(hú)南盛源通信工程有(yǒu)限公司 | GR202043001591 | 20.00 |
226 | 湖(hú)南明湘科(kē)技发展有(yǒu)限公司 | GR202043000878 | 20.00 |
227 | 湖(hú)南城际科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001565 | 20.00 |
228 | 湖(hú)南万商(shāng)壹站電(diàn)子商(shāng)務(wù)有(yǒu)限公司 | GR202043000521 | 20.00 |
229 | 湖(hú)南准时达供应链管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | GR202043001814 | 20.00 |
230 | 長(cháng)沙增逸信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000213 | 19.00 |
231 | 湖(hú)南域鉴文(wén)化创意有(yǒu)限公司 | GR202043000300 | 18.00 |
232 | 湖(hú)南益乘科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001760 | 18.00 |
233 | 湖(hú)南君悦达科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001212 | 18.00 |
234 | 湖(hú)南亲信信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001937 | 18.00 |
235 | 湖(hú)南昊博智创机械有(yǒu)限公司 | GR202043000089 | 18.00 |
236 | 湖(hú)南成蹊信息技术有(yǒu)限公司 | GR202043000653 | 17.00 |
237 | 湖(hú)南云畔网络科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000197 | 16.00 |
238 | 湖(hú)南雅煜信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001598 | 16.00 |
239 | 湖(hú)南摩铠智能(néng)科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001838 | 16.00 |
240 | 長(cháng)沙乐源土地规划设计有(yǒu)限责任公司 | GR202043001790 | 15.00 |
241 | 湖(hú)南乐丽信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001661 | 14.00 |
242 | 長(cháng)沙乐哈信息技术有(yǒu)限公司 | GR202043001526 | 14.00 |
243 | 湖(hú)南威士重工机械有(yǒu)限公司 | GR202043000981 | 13.00 |
244 | 長(cháng)沙融创智胜電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001796 | 13.00 |
245 | 湖(hú)南神幻九州文(wén)化传媒有(yǒu)限公司 | GR202043001507 | 13.00 |
246 | 長(cháng)沙市鹏扬教學(xué)设备有(yǒu)限公司 | GR202043000922 | 12.00 |
247 | 湖(hú)南省云涌网络传媒有(yǒu)限公司 | GR202043001662 | 12.00 |
248 | 湖(hú)南高岭环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001296 | 12.00 |
249 | 湖(hú)南烯源新(xīn)材科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001850 | 12.00 |
250 | 長(cháng)沙埃福思科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000880 | 11.00 |
251 | 湖(hú)南國(guó)科(kē)军融科(kē)技发展有(yǒu)限公司 | GR202043000322 | 11.00 |
252 | 湖(hú)南龙特科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001222 | 11.00 |
253 | 湖(hú)南华為(wèi)智慧照明技术有(yǒu)限公司 | GR202043000023 | 10.00 |
254 | 湖(hú)南中夏水務(wù)科(kē)技发展有(yǒu)限公司 | GR202043000930 | 10.00 |
255 | 湖(hú)南陆洋供应链管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | GR202043000076 | 10.00 |
256 | 湖(hú)南杏林春药业有(yǒu)限公司 | GR202043001383 | 9.00 |
257 | 湖(hú)南拓沃重工科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001071 | 9.00 |
258 | 湖(hú)南大华合亿医疗科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001496 | 9.00 |
259 | 中科(kē)空间(長(cháng)沙)信息科(kē)技研究院有(yǒu)限公司 | GR202043000731 | 8.00 |
260 | 湖(hú)南城市经纬科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000320 | 8.00 |
261 | 湖(hú)南長(cháng)拓智能(néng)科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043001013 | 8.00 |
262 | 湖(hú)南图达信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | GR202043000874 | 8.00 |
263 | 湖(hú)南大智文(wén)化传播有(yǒu)限公司 | GR202043000792 | 7.00 |
264 | 湖(hú)南再红湘绣有(yǒu)限公司 | GR202043000769 | 7.00 |
