服務(wù)热線(xiàn)
0731-85572216
根据《長(cháng)沙市工业和信息化类小(xiǎo)巨人企业认定办法》(長(cháng)工信中小(xiǎo)发〔2019〕50号)、《关于做好2020年長(cháng)沙市工业和信息化类小(xiǎo)巨人企业研发费用(yòng)补助资金申报工作的通知》(長(cháng)工信科(kē)技发〔2021〕56号)等文(wén)件要求,经公开申报、项目初审、复核、专家评审等程序,并报市政府批准,现将2020年長(cháng)沙市工业和信息化类小(xiǎo)巨人企业研发费用(yòng)补助项目予以公示(详见附件)。如有(yǒu)异议,请于公示期内实名反馈,公示时间:11月11日-11月17日。
联系電(diàn)话:
市工信局科(kē)技处:88666024
市工信局机关纪委:88666026
附件:2020年長(cháng)沙市工业和信息化类小(xiǎo)巨人企业研发费用(yòng)补助项目拟补助名单
長(cháng)沙市工业和信息化局
2021年11月10日
资料下载:附件:2020年長(cháng)沙市工业和信息化类小(xiǎo)巨人企业研发费用(yòng)补助项目拟补助名单.xls
附件: | |||
2020年長(cháng)沙市工业和信息化类小(xiǎo)巨人企业研发费用(yòng)补助项目拟补助名单 | |||
序号 | 所在地 | 项目单位 | 拟补助金额(万元) |
合计 | 5748.89 | ||
1 | 隆平高科(kē)技园 | 湖(hú)南省明园蜂业有(yǒu)限公司 | 15.00 |
2 | 隆平高科(kē)技园 | 湖(hú)南稀土金属材料研究院有(yǒu)限责任公司 | 35.19 |
3 | 隆平高科(kē)技园 | 湖(hú)南琴海数码股份有(yǒu)限公司 | 24.07 |
4 | 隆平高科(kē)技园 | 凯德技术長(cháng)沙股份有(yǒu)限公司 | 44.72 |
5 | 芙蓉區(qū) | 長(cháng)沙金天鹅科(kē)技有(yǒu)限公司 | 41.23 |
6 | 芙蓉區(qū) | 長(cháng)沙豆芽文(wén)化科(kē)技有(yǒu)限公司 | 50.00 |
7 | 开福區(qū) | 湖(hú)南普菲克生物(wù)科(kē)技有(yǒu)限公司 | 48.40 |
8 | 开福區(qū) | 湖(hú)南科(kē)美洁环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 26.63 |
9 | 开福區(qū) | 湖(hú)南戎腾网络科(kē)技有(yǒu)限公司 | 50.00 |
10 | 开福區(qū) | 湖(hú)南苍树航天科(kē)技有(yǒu)限公司 | 44.90 |
11 | 开福區(qū) | 湖(hú)南人健宝固高新(xīn)科(kē)技发展有(yǒu)限公司 | 26.46 |
12 | 岳麓區(qū) | 湖(hú)南航天康达塑胶有(yǒu)限公司 | 37.16 |
13 | 岳麓區(qū) | 湖(hú)南致力工程科(kē)技有(yǒu)限公司 | 46.80 |
14 | 天心區(qū) | 湖(hú)南電(diàn)洋信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | 33.94 |
15 | 天心區(qū) | 湖(hú)南联信科(kē)技有(yǒu)限公司 | 50.00 |
16 | 天心经开區(qū) | 创辉达设计股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
17 | 長(cháng)沙市雨花(huā)區(qū) | 長(cháng)沙贝尔环保股份有(yǒu)限公司 | 15.85 |
18 | 長(cháng)沙市雨花(huā)區(qū) | 湖(hú)南智水环境工程有(yǒu)限公司 | 50.00 |
19 | 長(cháng)沙市雨花(huā)區(qū) | 長(cháng)沙聚善電(diàn)力科(kē)技有(yǒu)限公司 | 15.10 |
20 | 長(cháng)沙市雨花(huā)區(qū) | 長(cháng)沙科(kē)达智能(néng)装备股份有(yǒu)限公司 | 32.22 |
21 | 長(cháng)沙市雨花(huā)區(qū) | 湖(hú)南大捷智能(néng)装备有(yǒu)限公司 | 13.92 |
22 | 宁乡市 | 湖(hú)南長(cháng)宇科(kē)技发展有(yǒu)限公司 | 50.00 |
23 | 宁乡经济技术开发區(qū) | 马克菲尔(長(cháng)沙)新(xīn)型支档科(kē)技开发有(yǒu)限公司 | 50.00 |
24 | 宁乡经济技术开发區(qū) | 湖(hú)南新(xīn)绿方药业有(yǒu)限公司 | 9.82 |
25 | 宁乡经济技术开发區(qū) | 湖(hú)南易达塑业有(yǒu)限公司 | 35.47 |
26 | 宁乡经济技术开发區(qū) | 湖(hú)南赛福资源饲料科(kē)技有(yǒu)限公司 | 19.66 |
27 | 宁乡高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南中科(kē)星城石墨有(yǒu)限公司 | 50.00 |
28 | 宁乡高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南國(guó)测生物(wù)科(kē)技有(yǒu)限公司 | 27.30 |
29 | 宁乡高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南星沙机床设备有(yǒu)限公司 | 50.00 |
30 | 宁乡高新(xīn)區(qū) | 長(cháng)沙众聚达精密机械有(yǒu)限公司 | 29.81 |
31 | 宁乡高新(xīn)區(qū) | 長(cháng)沙赛恩斯环保工程技术有(yǒu)限公司 | 20.37 |
32 | 宁乡高新(xīn)區(qū) | 長(cháng)沙升华微電(diàn)子材料有(yǒu)限公司 | 18.41 |
33 | 宁乡高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南星邦智能(néng)装备股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
34 | 宁乡高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南兴元科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 42.26 |
35 | 長(cháng)沙县 | 湖(hú)南通达汽車(chē)内饰有(yǒu)限责任公司 | 20.70 |
36 | 長(cháng)沙县 | 湖(hú)南开关有(yǒu)限责任公司 | 50.00 |
37 | 長(cháng)沙县 | 湖(hú)南伟邦汽車(chē)涂料有(yǒu)限公司 | 31.81 |
38 | 長(cháng)沙县 | 長(cháng)沙众兴新(xīn)材料科(kē)技有(yǒu)限公司 | 50.00 |
39 | 長(cháng)沙县 | 長(cháng)沙恒冠塑胶有(yǒu)限公司 | 13.73 |
40 | 長(cháng)沙县 | 長(cháng)沙倍特材料有(yǒu)限公司 | 49.70 |
41 | 長(cháng)沙县 | 長(cháng)沙好韻味实业发展有(yǒu)限公司 | 12.62 |
42 | 長(cháng)沙县 | 湖(hú)南云之翼软件有(yǒu)限公司 | 50.00 |
43 | 長(cháng)沙县 | 浏阳河集团股份有(yǒu)限公司 | 43.64 |
44 | 長(cháng)沙县 | 湖(hú)南瀚洋环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 50.00 |
45 | 長(cháng)沙县 | 長(cháng)沙博能(néng)科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
46 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 湖(hú)南省冶金材料研究院有(yǒu)限公司 | 38.24 |
47 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 湖(hú)南银河電(diàn)气有(yǒu)限公司 | 46.90 |
48 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 湖(hú)南南洋電(diàn)气有(yǒu)限公司 | 50.00 |
49 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 湖(hú)南万通科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 39.16 |
50 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 湖(hú)南固尔邦幕墙装饰股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
51 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 湖(hú)南丽臣奥威实业有(yǒu)限公司 | 50.00 |
52 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 長(cháng)沙熙迈机械制造有(yǒu)限公司 | 50.00 |
53 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 湖(hú)南至简复印机再制造有(yǒu)限公司 | 50.00 |
54 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 湖(hú)南耐普泵业股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
55 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 長(cháng)沙一派数控股份有(yǒu)限公司 | 33.53 |
56 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 京广線(xiàn)缆集团有(yǒu)限公司 | 50.00 |
57 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 長(cháng)沙鸿汉電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 28.50 |
58 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 長(cháng)沙礼恩派拉線(xiàn)工业有(yǒu)限公司 | 50.00 |
59 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 湖(hú)南泰德汽車(chē)空调有(yǒu)限公司 | 15.98 |
60 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 長(cháng)沙牧泰莱電(diàn)路技术有(yǒu)限公司 | 50.00 |
61 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 長(cháng)沙恒電(diàn)聚能(néng)電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | 29.86 |
62 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 宏瑞文(wén)博集团股份有(yǒu)限公司 | 34.65 |
63 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 湖(hú)南鹤祥包装有(yǒu)限公司 | 50.00 |
64 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 湖(hú)南泰极爱思汽車(chē)座椅有(yǒu)限公司 | 50.00 |
65 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 湖(hú)南东方钪业股份有(yǒu)限公司 | 33.91 |
66 | 長(cháng)沙经开區(qū) | 湖(hú)南亚太实业有(yǒu)限公司 | 50.00 |
67 | 望城區(qū) | 湖(hú)南铜官海旭陶瓷有(yǒu)限公司 | 10.62 |
68 | 望城经济技术开发區(qū) | 湖(hú)南冰溪生物(wù)科(kē)技有(yǒu)限公司 | 20.56 |
69 | 望城经济技术开发區(qū) | 長(cháng)沙新(xīn)宇高分(fēn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | 26.87 |
70 | 望城经济技术开发區(qū) | 湖(hú)南大北农农业科(kē)技有(yǒu)限公司 | 50.00 |
71 | 望城经济技术开发區(qū) | 湖(hú)南华望科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 16.88 |
72 | 望城经济技术开发區(qū) | 湖(hú)南联智科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
73 | 望城经济技术开发區(qū) | 長(cháng)沙鼓风机厂有(yǒu)限责任公司 | 47.75 |
74 | 望城经济技术开发區(qū) | 長(cháng)沙众城石油化工有(yǒu)限责任公司 | 46.90 |
75 | 望城经济技术开发區(qū) | 湘江涂料科(kē)技有(yǒu)限公司 | 50.00 |
76 | 望城经济技术开发區(qū) | 湖(hú)南新(xīn)汇制药股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
77 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南明康中锦医疗科(kē)技发展有(yǒu)限公司 | 50.00 |
78 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南天济草(cǎo)堂制药股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
79 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南优积谷网络科(kē)技有(yǒu)限公司 | 50.00 |
80 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南航天捷诚電(diàn)子装备有(yǒu)限责任公司 | 50.00 |
81 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南创星科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
82 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南長(cháng)城银河科(kē)技有(yǒu)限公司 | 50.00 |
83 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 長(cháng)沙申大科(kē)技集团股份有(yǒu)限公司 | 44.96 |
84 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南博匠信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | 50.00 |
85 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南金炉科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
86 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 長(cháng)沙海川自动化设备有(yǒu)限公司 | 39.81 |
87 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 長(cháng)沙都正生物(wù)科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
88 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南高至科(kē)技有(yǒu)限公司 | 50.00 |
89 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 長(cháng)沙晶易医药科(kē)技有(yǒu)限公司 | 50.00 |
90 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南湘牛环保实业有(yǒu)限公司 | 50.00 |
91 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南晶鑫科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 31.73 |
92 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 長(cháng)沙迪迈数码科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
93 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南易净环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 45.45 |
94 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 長(cháng)沙金码测控科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 28.21 |
95 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南建研信息技术股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
96 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 智慧眼科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
97 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 長(cháng)沙力智数字房产技术发展有(yǒu)限公司 | 31.29 |
98 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 長(cháng)沙巨星轻质建材股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
99 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南绿蔓生物(wù)科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 44.47 |
100 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南國(guó)天電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | 50.00 |
101 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南名品实业股份有(yǒu)限公司 | 21.04 |
102 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南博遠(yuǎn)翔電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | 9.00 |
103 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南金华达建材有(yǒu)限公司 | 30.84 |
104 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南普泰尔环境股份有(yǒu)限公司 | 26.75 |
105 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南高升宏福家具有(yǒu)限公司 | 24.19 |
106 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 長(cháng)沙谱蓝网络科(kē)技有(yǒu)限公司 | 50.00 |
107 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 長(cháng)沙硕博電(diàn)子科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
108 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南沁森高科(kē)新(xīn)材料有(yǒu)限公司 | 50.00 |
109 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 長(cháng)沙麦融高科(kē)股份有(yǒu)限公司 | 38.34 |
110 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南尤艾科(kē)汽車(chē)精密部件有(yǒu)限公司 | 24.14 |
111 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南新(xīn)航动力信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | 38.92 |
112 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南科(kē)瑞特科(kē)技有(yǒu)限公司 | 28.71 |
113 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南科(kē)天健光電(diàn)技术有(yǒu)限公司 | 33.17 |
114 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南固特邦土木(mù技术发展有(yǒu)限公司 | 23.16 |
115 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 長(cháng)沙联遠(yuǎn)電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | 39.67 |
116 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 中建建科(kē)重型机械股份有(yǒu)限公司 | 49.84 |
117 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 長(cháng)沙普洛電(diàn)气设备有(yǒu)限公司 | 23.93 |
118 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南品胜生物(wù)技术有(yǒu)限公司 | 12.27 |
119 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南红太阳新(xīn)能(néng)源科(kē)技有(yǒu)限公司 | 50.00 |
120 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南华诚生物(wù)资源股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
121 | 長(cháng)沙高新(xīn)區(qū) | 湖(hú)南麒麟信安科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
122 | 浏阳市 | 浏阳象形精品烟花(huā)出口制造有(yǒu)限公司 | 11.02 |
123 | 浏阳市 | 浏阳市颐和隆烟花(huā)集团有(yǒu)限公司 | 44.27 |
124 | 浏阳市 | 湖(hú)南湘典食品有(yǒu)限公司 | 32.38 |
125 | 浏阳市 | 湖(hú)南省湘晖农业技术开发有(yǒu)限公司 | 32.18 |
126 | 浏阳市 | 湖(hú)南太阳龙医疗科(kē)技有(yǒu)限公司 | 46.94 |
127 | 浏阳市 | 長(cháng)沙鑫本药业有(yǒu)限公司 | 50.00 |
128 | 浏阳市 | 長(cháng)沙市汇百金花(huā)炮有(yǒu)限公司 | 23.97 |
129 | 浏阳经开區(qū)(高新(xīn)區(qū)) | 長(cháng)沙赫雷克勒智能(néng)装备有(yǒu)限公司 | 18.84 |
130 | 浏阳经开區(qū)(高新(xīn)區(qū)) | 绿之韵生物(wù)工程集团有(yǒu)限公司 | 50.00 |
131 | 浏阳经开區(qū)(高新(xīn)區(qū)) | 湖(hú)南威特制药股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
132 | 浏阳经开區(qū)(高新(xīn)區(qū)) | 湖(hú)南富栊新(xīn)材料股份有(yǒu)限公司 | 10.27 |
133 | 浏阳经开區(qū)(高新(xīn)區(qū)) | 湖(hú)南锐林新(xīn)能(néng)源科(kē)技有(yǒu)限公司 | 20.37 |
134 | 浏阳经开區(qū)(高新(xīn)區(qū)) | 湖(hú)南汇湘轩生物(wù)科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
135 | 浏阳经开區(qū)(高新(xīn)區(qū)) | 湖(hú)南欧智通科(kē)技有(yǒu)限公司 | 50.00 |
136 | 浏阳经开區(qū)(高新(xīn)區(qū)) | 湖(hú)南孝文(wén)電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | 32.69 |
137 | 浏阳经开區(qū)(高新(xīn)區(qū)) | 湖(hú)南春光九汇现代中药有(yǒu)限公司 | 50.00 |
138 | 浏阳经开區(qū)(高新(xīn)區(qū)) | 湖(hú)南方锐达科(kē)技有(yǒu)限公司 | 50.00 |
139 | 浏阳经开區(qū)(高新(xīn)區(qū)) | 湖(hú)南明瑞制药有(yǒu)限公司 | 50.00 |
140 | 浏阳经开區(qū)(高新(xīn)區(qū)) | 湖(hú)南丰日電(diàn)源電(diàn)气股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
141 | 浏阳经开區(qū)(高新(xīn)區(qū)) | 湖(hú)南鹏翔星通汽車(chē)有(yǒu)限公司 | 50.00 |
142 | 浏阳经开區(qū)(高新(xīn)區(qū)) | 長(cháng)沙威尔保新(xīn)材料有(yǒu)限公司 | 44.53 |
143 | 浏阳经开區(qū)(高新(xīn)區(qū)) | 湖(hú)南神力铃胶粘剂制造有(yǒu)限公司 | 13.34 |
144 | 浏阳经开區(qū)(高新(xīn)區(qū)) | 湖(hú)南安邦制药股份有(yǒu)限公司 | 50.00 |
145 | 浏阳经开區(qū)(高新(xīn)區(qū)) | 湖(hú)南迪博制药有(yǒu)限公司 | 31.00 |
146 | 浏阳经开區(qū)(高新(xīn)區(qū)) | 湖(hú)南加农正和生物(wù)技术有(yǒu)限公司 | 50.00 |
147 | 浏阳经开區(qū)(高新(xīn)區(qū)) | 長(cháng)沙永昌車(chē)辆零部件有(yǒu)限公司 | 50.00 |
政策原文(wén):关于2020年長(cháng)沙市工业和信息化类小(xiǎo)巨人企业研发费用(yòng)补助项目公示