各市州工信局,有(yǒu)关企业,有(yǒu)关服務(wù)机构:
根据《湖(hú)南省中小(xiǎo)企业技术创新(xīn)“破零倍增”三年行动计划(2020-2022)》(湘工信中小(xiǎo)发展〔2020〕151号)和《关于征集全省中小(xiǎo)企业技术创新(xīn)“破零倍增”典型案例的通知》(湘工信中小(xiǎo)发展〔2021〕458号)要求,经企业申报、市州工信部门推荐、专家评审、公示等程序,现将湖(hú)南华曙高科(kē)技股份有(yǒu)限公司等20家“倍增”企业和湖(hú)南兴芯微電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司等10家“破零”企业典型案例予以公布。
附件:2021年湖(hú)南省中小(xiǎo)企业技术创新(xīn)“破零倍增”典型案例名单
湖(hú)南省工业和信息化厅
2022年2月28日
附件
2021年湖(hú)南省中小(xiǎo)企业技术创新(xīn)
“破零倍增”典型案例名单
所属地區(qū) | 企业名称 | 类别 |
長(cháng)沙市 | 湖(hú)南华曙高科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | “倍增”企业 |
長(cháng)沙市 | 湖(hú)南博匠信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | “倍增”企业 |
長(cháng)沙市 | 湖(hú)南松井新(xīn)材料股份有(yǒu)限公司 | “倍增”企业 |
長(cháng)沙市 | 湖(hú)南东映碳材料科(kē)技有(yǒu)限公司 | “倍增”企业 |
長(cháng)沙市 | 湖(hú)南华诺星空電(diàn)子技术有(yǒu)限公司 | “倍增”企业 |
長(cháng)沙市 | 湖(hú)南麒麟信安科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | “倍增”企业 |
長(cháng)沙市 | 湖(hú)南沁森高科(kē)新(xīn)材料有(yǒu)限公司 | “倍增”企业 |
長(cháng)沙市 | 長(cháng)沙行深智能(néng)科(kē)技有(yǒu)限公司 | “倍增”企业 |
長(cháng)沙市 | 湖(hú)南九九智能(néng)环保股份有(yǒu)限公司 | “倍增”企业 |
株洲市 | 株洲齿轮有(yǒu)限责任公司 | “倍增”企业 |
湘潭市 | 湘潭牵引机車(chē)厂有(yǒu)限公司 | “倍增”企业 |
湘潭市 | 湖(hú)南华菱線(xiàn)缆股份有(yǒu)限公司 | “倍增”企业 |
衡阳市 | 湖(hú)南恒信新(xīn)型建材有(yǒu)限公司 | “倍增”企业 |
邵阳市 | 彩虹集团(邵阳)特种玻璃有(yǒu)限公司 | “倍增”企业 |
岳阳市 | 湖(hú)南長(cháng)岭石化科(kē)技开发有(yǒu)限公司 | “倍增”企业 |
岳阳市 | 遠(yuǎn)大可(kě)建科(kē)技有(yǒu)限公司 | “倍增”企业 |
益阳市 | 湖(hú)南麓上住宅工业科(kē)技有(yǒu)限公司 | “倍增”企业 |
永州市 | 湖(hú)南家乐竹木(mù股份有(yǒu)限公司 | “倍增”企业 |
怀化市 | 湖(hú)南恒光科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | “倍增”企业 |
娄底市 | 娄底市安地亚斯電(diàn)子陶瓷有(yǒu)限公司 | “倍增”企业 |
長(cháng)沙市 | 湖(hú)南兴芯微電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | “破零”企业 |
株洲市 | 湖(hú)南天桥嘉成智能(néng)科(kē)技有(yǒu)限公司 | “破零”企业 |
株洲市 | 醴陵市浦口電(diàn)瓷制造有(yǒu)限公司 | “破零”企业 |
衡阳市 | 湖(hú)南皖湘科(kē)技有(yǒu)限公司 | “破零”企业 |
邵阳市 | 湖(hú)南凯通電(diàn)子有(yǒu)限公司 | “破零”企业 |
常德市 | 湖(hú)南昕泰装饰材料有(yǒu)限公司 | “破零”企业 |
常德市 | 临澧金华天机械制造有(yǒu)限公司 | “破零”企业 |
张家界市 | 桑植县唯美大鲵生物(wù)科(kē)技有(yǒu)限公司 | “破零”企业 |
益阳市 | 南县生辉纺织有(yǒu)限公司 | “破零”企业 |
郴州市 | 湖(hú)南旗滨医药材料科(kē)技有(yǒu)限公司 | “破零”企业 |
原文(wén)链接:关于公布2021年湖(hú)南省中小(xiǎo)企业技术创新(xīn)“破零倍增”典型案例的通知