服務(wù)热線(xiàn)
0731-85572216
根据《湖(hú)南省移动互联网重点企业认定管理(lǐ)办法》(湘工信信软〔2019〕137号),我厅开展了2022年省移动互联网重点企业认定和2021年省移动互联网重点企业复核工作,经企业自主申报、市(州)工信部门推荐、省工信厅综合审查等程序,现将2022年省移动互联网重点企业拟认定名单(见附件)予以公示,如有(yǒu)异议,请在公示期内以书面形式实名反映。
移动互联网重点企业的申报、评审不收取任何费用(yòng),请广大企业提高警惕,谨防上当受骗。
公示时间:2022年9月22日至2022年9月28日
联系電(diàn)话:0731-88955462(省工信厅信息化和软件服務(wù)业处)
地址:長(cháng)沙市天心區(qū)新(xīn)韶路467号(410004)
附件:湖(hú)南省2022年移动互联网重点企业拟认定名单
湖(hú)南省工业和信息化厅
2022年9月22日
附件
湖(hú)南省2022年移动互联网重点企业拟认定名单
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 中電(diàn)工业互联网有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
2 | 長(cháng)沙市到家悠享网络科(kē)技有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
3 | 欧智通科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
4 | 湖(hú)南弯弓信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
5 | 湖(hú)南丛茂科(kē)技有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
6 | 湖(hú)南卫导信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
7 | 湖(hú)南机械之家信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
8 | 湖(hú)南小(xiǎo)驼羊教育科(kē)技有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
9 | 湖(hú)南阿尔惠特科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
10 | 湖(hú)南天河國(guó)云科(kē)技有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
11 | 湖(hú)南丰途信息技术有(yǒu)限责任公司 | 新(xīn)认定 |
12 | 湖(hú)南天湘和信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
13 | 湖(hú)南云畅网络科(kē)技有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
14 | 湖(hú)南中電(diàn)金骏科(kē)技集团有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
15 | 中南迅智科(kē)技有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
16 | 湖(hú)南兴芯微電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
17 | 長(cháng)沙能(néng)川信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
18 | 湖(hú)南视拓信息技术股份有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
19 | 万兴科(kē)技(湖(hú)南)有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
20 | 威胜能(néng)源产业技术有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
21 | 衡阳晟达信息技术有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
22 | 湖(hú)南科(kē)美达電(diàn)气股份有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
23 | 湖(hú)南千盟工业智能(néng)系统股份有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
24 | 常德启腾水产服務(wù)有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
25 | 湖(hú)南锦络電(diàn)子股份有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
26 | 湖(hú)南湘谷信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | 新(xīn)认定 |
27 | 湖(hú)南快乐阳光互动娱乐传媒有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
28 | 湖(hú)南兴盛优选電(diàn)子商(shāng)務(wù)有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
29 | 安克创新(xīn)科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
30 | 水羊集团股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
31 | 湖(hú)南國(guó)科(kē)微電(diàn)子股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
32 | 拓维信息系统股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
33 | 威胜信息技术股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
34 | 湖(hú)南竞网智赢网络技术有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
35 | 湖(hú)南中联重科(kē)智能(néng)技术有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
36 | 湖(hú)南草(cǎo)花(huā)互动科(kē)技有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
37 | 湖(hú)南芒果車(chē)之家汽車(chē)销售有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
38 | 湖(hú)南潭州教育网络科(kē)技有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
39 | 大汉電(diàn)子商(shāng)務(wù)有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
40 | 湖(hú)南蓝海購(gòu)企业策划有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
41 | 湖(hú)南顺凯文(wén)化传媒有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
42 | 天舟文(wén)化股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
43 | 湖(hú)南西子電(diàn)商(shāng)品牌管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
44 | 湖(hú)南湘邮科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
45 | 湖(hú)南微算互联信息技术有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
46 | 湖(hú)南科(kē)创信息技术股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
47 | 中大智能(néng)科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
48 | 湖(hú)南亚信软件有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
49 | 中通服创发科(kē)技有(yǒu)限责任公司 | 复核合格 |
50 | 湖(hú)南大唐先一科(kē)技有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
51 | 長(cháng)沙麦可(kě)思信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
52 | 湖(hú)南麒麟信安科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
53 | 湖(hú)南航天信息有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
54 | 中移電(diàn)子商(shāng)務(wù)有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
55 | 湖(hú)南红网新(xīn)媒體(tǐ)集团有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
56 | 湖(hú)南長(cháng)城科(kē)技信息有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
57 | 湖(hú)南盘子女人坊文(wén)化科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
58 | 创辉达设计股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
59 | 長(cháng)沙冉星信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
60 | 湖(hú)南天骄物(wù)流信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
61 | 湖(hú)南创研科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
62 | 创智和宇信息技术股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
63 | 湖(hú)南新(xīn)云网科(kē)技有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
64 | 長(cháng)沙浩鲸云软件有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
65 | 联通沃阅读科(kē)技文(wén)化有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
66 | 智慧眼科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
67 | 湖(hú)南创博龙智信息科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
68 | 長(cháng)沙证通云计算有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
69 | 四海通达文(wén)化传媒有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
70 | 凯德技术長(cháng)沙股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
71 | 湖(hú)南银通科(kē)技有(yǒu)限责任公司 | 复核合格 |
72 | 湖(hú)南创星科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
73 | 湖(hú)南海龙國(guó)际智能(néng)科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
74 | 湖(hú)南云协智造信息科(kē)技有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
75 | 湖(hú)南高至科(kē)技有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
76 | 湖(hú)南力唯中天科(kē)技发展有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
77 | 長(cháng)沙天恒测控技术有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
78 | 湖(hú)南康通電(diàn)子股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
79 | 湖(hú)南映客互娱网络信息有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
80 | 湖(hú)南高阳通联信息技术有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
81 | 湖(hú)南强智科(kē)技发展有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
82 | 長(cháng)沙迪迈数码科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
83 | 湖(hú)南艾瓦特网络科(kē)技有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
84 | 佳瑛科(kē)技有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
85 | 湖(hú)南善禧文(wén)化股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
86 | 湖(hú)南長(cháng)城医疗科(kē)技有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
87 | 長(cháng)沙裕邦软件开发有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
88 | 湖(hú)南先步信息股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
89 | 長(cháng)沙市中智信息技术开发有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
90 | 長(cháng)沙公信诚丰信息技术服務(wù)有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
91 | 湖(hú)南优积谷网络科(kē)技有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
92 | 湖(hú)南嘉创信息科(kē)技发展有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
93 | 長(cháng)沙麦融高科(kē)股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
94 | 土流集团有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
95 | 湖(hú)南智慧畅行交通科(kē)技有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
96 | 株洲中車(chē)时代软件技术有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
97 | 湖(hú)南恒茂高科(kē)股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
98 | 株洲嘉成科(kē)技发展股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
99 | 方心科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
100 | 湖(hú)南开启时代電(diàn)子信息技术有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
101 | 湖(hú)南步步高翔龙软件有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
102 | 衡阳镭目科(kē)技有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
103 | 湖(hú)南世纪博思科(kē)贸有(yǒu)限责任公司 | 复核合格 |
104 | 湖(hú)南皖湘科(kē)技有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
105 | 湖(hú)南中科(kē)電(diàn)气股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
106 | 湖(hú)南迪文(wén)科(kē)技有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
107 | 湖(hú)南常德牌水表制造有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
108 | 华翔翔能(néng)科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
109 | 兴盛社區(qū)网络服務(wù)股份有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
110 | 湖(hú)南世杰信息技术有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
111 | 湖(hú)南优美科(kē)技发展有(yǒu)限公司 | 复核合格 |
原文(wén)链接:关于湖(hú)南省2022年移动互联网重点企业拟认定名单的公示