服務(wù)热線(xiàn)
0731-85572216
長(cháng)沙市2017年度R&D经费投入“双百企业”(规模以上工业高新(xīn)技术企业年度R&D经费投入总量全市排名前100名及R&D经费投入占主营业務(wù)收入比例全市排名前100名)奖励资金已通过一系列审批程序拟定,现将具體(tǐ)安排公示如下。如有(yǒu)异议,请在公示之日起5个工作日内向長(cháng)沙市科(kē)學(xué)技术局或長(cháng)沙市财政局书面实名提出。
联系電(diàn)话:
長(cháng)沙市科(kē)技局监督電(diàn)话:0731-88666163(邮编:410013,長(cháng)沙市政府一办公楼11楼)
長(cháng)沙市财政局企业处:0731-88667705(邮编:410013,長(cháng)沙市政府二办公楼5楼)
長(cháng)沙市科(kē)技局发展规划处:0731-88666169(邮编:410013,長(cháng)沙市政府一办公楼11楼)
長(cháng)沙市科(kē)學(xué)技术局
2018年11月12日
2017年長(cháng)沙规模以上工业高新(xīn)技术企业R&D投入总量前100家企业奖励汇总表(排名不分(fēn)先后)
单位:万元
序号 | 单位详细名称 | 金额 | 序号 | 单位详细名称 | 金额 |
1 | 澳优乳业(中國(guó))有(yǒu)限公司 | 10 | 24 | 湖(hú)南华曙高科(kē)技有(yǒu)限责任公司 | 10 |
2 | 博世汽車(chē)部件(長(cháng)沙)有(yǒu)限公司 | 10 | 25 | 湖(hú)南金龙電(diàn)缆有(yǒu)限公司 | 10 |
3 | 楚天科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 | 26 | 湖(hú)南景明電(diàn)力器材有(yǒu)限责任公司 | 10 |
4 | 费森尤斯卡比健源(長(cháng)沙)医疗科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 | 27 | 湖(hú)南九典制药股份有(yǒu)限公司 | 10 |
5 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽車(chē)有(yǒu)限公司 | 10 | 28 | 湖(hú)南科(kē)创信息技术股份有(yǒu)限公司 | 10 |
6 | 广汽三菱汽車(chē)有(yǒu)限公司 | 10 | 29 | 湖(hú)南科(kē)力遠(yuǎn)新(xīn)能(néng)源股份有(yǒu)限公司 | 10 |
7 | 航天凯天环保科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 | 30 | 湖(hú)南丽臣实业股份有(yǒu)限公司 | 10 |
8 | 恒天九五重工有(yǒu)限公司 | 10 | 31 | 湖(hú)南浏阳河饲料有(yǒu)限公司 | 10 |
9 | 湖(hú)南百宜饲料科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 | 32 | 湖(hú)南梦洁家纺股份有(yǒu)限公司 | 10 |
10 | 湖(hú)南邦普循环科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 | 33 | 湖(hú)南南新(xīn)制药有(yǒu)限公司 | 10 |
11 | 湖(hú)南大华新(xīn)能(néng)源有(yǒu)限公司 | 10 | 34 | 湖(hú)南农大动物(wù)药业有(yǒu)限公司 | 10 |
12 | 湖(hú)南顶立科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 | 35 | 湖(hú)南润邦生物(wù)工程有(yǒu)限公司 | 10 |
13 | 湖(hú)南尔康湘药制药有(yǒu)限公司 | 10 | 36 | 湖(hú)南三德科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 |
14 | 湖(hú)南尔康制药股份有(yǒu)限公司 | 10 | 37 | 湖(hú)南三环颜料有(yǒu)限公司 | 10 |
15 | 湖(hú)南丰日電(diàn)源電(diàn)气股份有(yǒu)限公司 | 10 | 38 | 湖(hú)南杉杉能(néng)源科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 |
16 | 湖(hú)南福瑞印刷有(yǒu)限公司 | 10 | 39 | 湖(hú)南杉杉新(xīn)能(néng)源有(yǒu)限公司 | 10 |
17 | 湖(hú)南國(guó)科(kē)微電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 10 | 40 | 湖(hú)南神力胶业集团有(yǒu)限公司 | 10 |
18 | 湖(hú)南海利高新(xīn)技术产业集团有(yǒu)限公司 | 10 | 41 | 湖(hú)南省康普通信技术有(yǒu)限责任公司 | 10 |
19 | 湖(hú)南航天环宇通信科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 | 42 | 湖(hú)南维胜科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 |
20 | 湖(hú)南恒佳新(xīn)材料科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 | 43 | 湖(hú)南沃特玛新(xīn)能(néng)源有(yǒu)限公司 | 10 |
21 | 湖(hú)南红太阳光電(diàn)科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 | 44 | 湖(hú)南湘江電(diàn)缆有(yǒu)限公司 | 10 |
22 | 湖(hú)南红太阳新(xīn)能(néng)源科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 | 45 | 湖(hú)南湘江涂料集团有(yǒu)限公司 | 10 |
23 | 湖(hú)南华力通線(xiàn)缆股份有(yǒu)限公司 | 10 | 46 | 湖(hú)南湘投金天钛金属股份有(yǒu)限公司 | 10 |
47 | 湖(hú)南华纳大药厂股份有(yǒu)限公司 | 10 | 74 | 湖(hú)南晓光汽車(chē)模具有(yǒu)限公司 | 10 |
48 | 湖(hú)南雅城新(xīn)材料股份有(yǒu)限公司 | 10 | 75 | 袁隆平农业高科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 |
49 | 湖(hú)南一朵生活用(yòng)品有(yǒu)限公司 | 10 | 76 | 遠(yuǎn)大空调有(yǒu)限公司 | 10 |
50 | 湖(hú)南長(cháng)高成套電(diàn)器有(yǒu)限公司 | 10 | 77 | 長(cháng)城信息产业股份有(yǒu)限公司 | 10 |
51 | 湖(hú)南長(cháng)高高压开关集团股份公司 | 10 | 78 | 長(cháng)丰集团有(yǒu)限责任公司 | 10 |
52 | 湖(hú)南長(cháng)遠(yuǎn)锂科(kē)有(yǒu)限公司 | 10 | 79 | 長(cháng)缆電(diàn)工科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 |
53 | 湖(hú)南中車(chē)时代通信信号有(yǒu)限公司 | 10 | 80 | 長(cháng)沙岱勒新(xīn)材料科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 |
54 | 湖(hú)南中大机械制造有(yǒu)限责任公司 | 10 | 81 | 長(cháng)沙格力暖通制冷设备有(yǒu)限公司 | 10 |
55 | 湖(hú)南中铁五新(xīn)重工有(yǒu)限公司 | 10 | 82 | 長(cháng)沙恒飞電(diàn)缆有(yǒu)限公司 | 10 |
56 | 华自科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 | 83 | 長(cháng)沙佳能(néng)通用(yòng)泵业有(yǒu)限公司 | 10 |
57 | 加加食品集团股份有(yǒu)限公司 | 10 | 84 | 長(cháng)沙金龙铸造实业有(yǒu)限公司 | 10 |
58 | 金杯電(diàn)工股份有(yǒu)限公司 | 10 | 85 | 長(cháng)沙景嘉微電(diàn)子股份有(yǒu)限公司 | 10 |
59 | 九芝堂股份有(yǒu)限公司 | 10 | 86 | 長(cháng)沙开元仪器股份有(yǒu)限公司 | 10 |
60 | 康普药业股份有(yǒu)限公司 | 10 | 87 | 長(cháng)沙瑞捷机械科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 |
61 | 蓝思科(kē)技(長(cháng)沙)有(yǒu)限公司 | 10 | 88 | 長(cháng)沙盛泓机械有(yǒu)限公司 | 10 |
62 | 蓝思科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 | 89 | 長(cháng)沙市比亚迪汽車(chē)有(yǒu)限公司 | 10 |
63 | 力合科(kē)技(湖(hú)南)股份有(yǒu)限公司 | 10 | 90 | 長(cháng)沙新(xīn)奥燃气有(yǒu)限公司 | 10 |
64 | 磐吉奥(湖(hú)南)工业有(yǒu)限公司 | 10 | 91 | 長(cháng)沙壹纳光電(diàn)材料有(yǒu)限公司 | 10 |
65 | 三诺生物(wù)传感股份有(yǒu)限公司 | 10 | 92 | 長(cháng)沙义和車(chē)桥有(yǒu)限公司 | 10 |
66 | 三一集团有(yǒu)限公司 | 10 | 93 | 長(cháng)沙遠(yuǎn)大住宅工业集团股份有(yǒu)限公司 | 10 |
67 | 山(shān)河智能(néng)装备股份有(yǒu)限公司 | 10 | 94 | 長(cháng)沙中联消防机械有(yǒu)限公司 | 10 |
68 | 晟通科(kē)技集团有(yǒu)限公司 | 10 | 95 | 長(cháng)沙中联重科(kē)环境产业有(yǒu)限公司 | 10 |
69 | 通号(長(cháng)沙)轨道交通控制技术有(yǒu)限公司 | 10 | 96 | 長(cháng)沙众泰汽車(chē)工业有(yǒu)限公司 | 10 |
70 | 万家乐热能(néng)科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 | 97 | 中電(diàn)長(cháng)城(長(cháng)沙)信息技术有(yǒu)限公司 | 10 |
71 | 威胜集团有(yǒu)限公司 | 10 | 98 | 中國(guó)铁建重工集团有(yǒu)限公司 | 10 |
72 | 威胜信息技术股份有(yǒu)限公司 | 10 | 99 | 中建西部建设湖(hú)南有(yǒu)限公司 | 10 |
73 | 湘北威尔曼制药股份有(yǒu)限公司 | 10 | 100 | 中联重科(kē)股份有(yǒu)限公司 | 10 |
合计:100项,1000万元 |
2017年長(cháng)沙规模以上工业高新(xīn)技术企业R&D投入占主营业務(wù)收入比例100家企业奖励汇总表(排名不分(fēn)先后)
单位:万元
序号 | 单位详细名称 | 金额 | 序号 | 单位详细名称 | 金额 |
1 | 湖(hú)南博泰航空材料股份有(yǒu)限公司 | 10 | 25 | 湖(hú)南長(cháng)城银河科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 |
2 | 湖(hú)南博雅智能(néng)装备股份有(yǒu)限公司 | 10 | 26 | 湖(hú)南長(cháng)高思瑞自动化有(yǒu)限公司 | 10 |
3 | 湖(hú)南博云新(xīn)材料股份有(yǒu)限公司 | 10 | 27 | 湖(hú)南長(cháng)沙天地人生物(wù)科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 |
4 | 湖(hú)南超弦科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 | 28 | 湖(hú)南兆恒材料科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 |
5 | 湖(hú)南辰泰信息科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 | 29 | 湖(hú)南中岸生物(wù)药业有(yǒu)限公司 | 10 |
6 | 湖(hú)南创星科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 | 30 | 湖(hú)南中森通信科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 |
7 | 湖(hú)南东方钪业股份有(yǒu)限公司 | 10 | 31 | 湖(hú)南中信安科(kē)技有(yǒu)限责任公司 | 10 |
8 | 湖(hú)南福来格生物(wù)技术有(yǒu)限公司 | 10 | 32 | 理(lǐ)昂生态能(néng)源股份有(yǒu)限公司 | 10 |
9 | 湖(hú)南高至科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 | 33 | 浏阳市孝文(wén)電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 |
10 | 湖(hú)南海尚环境生物(wù)科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 | 34 | 赛法特(長(cháng)沙)生物(wù)技术有(yǒu)限公司 | 10 |
11 | 湖(hú)南航天捷诚電(diàn)子装备有(yǒu)限责任公司 | 10 | 35 | 唐智科(kē)技湖(hú)南发展有(yǒu)限公司 | 10 |
12 | 湖(hú)南华纳大药厂手性药物(wù)有(yǒu)限公司 | 10 | 36 | 長(cháng)沙把兄弟(dì)胶粘剂有(yǒu)限公司 | 10 |
13 | 湖(hú)南华诺星空電(diàn)子技术有(yǒu)限公司 | 10 | 37 | 長(cháng)沙创遠(yuǎn)环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 |
14 | 湖(hú)南华腾制药有(yǒu)限公司 | 10 | 38 | 長(cháng)沙得悦科(kē)技发展有(yǒu)限公司 | 10 |
15 | 湖(hú)南基石信息技术有(yǒu)限公司 | 10 | 39 | 長(cháng)沙電(diàn)机厂有(yǒu)限责任公司 | 10 |
16 | 湖(hú)南江河机電(diàn)自动化设备股份有(yǒu)限公司 | 10 | 40 | 長(cháng)沙广义变流技术有(yǒu)限公司 | 10 |
17 | 湖(hú)南江麓容大車(chē)辆传动股份有(yǒu)限公司 | 10 | 41 | 長(cháng)沙哈量凯帅精密机械有(yǒu)限公司 | 10 |
18 | 湖(hú)南金杯新(xīn)能(néng)源发展有(yǒu)限公司 | 10 | 42 | 長(cháng)沙海赛電(diàn)装科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 |
19 | 湖(hú)南兴蔬种业有(yǒu)限公司 | 10 | 43 | 湖(hú)南金健种业科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 |
20 | 湖(hú)南兴天電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 | 44 | 湖(hú)南金码智能(néng)设备制造有(yǒu)限公司 | 10 |
21 | 湖(hú)南银河電(diàn)气有(yǒu)限公司 | 10 | 45 | 湖(hú)南金能(néng)自动化设备有(yǒu)限公司 | 10 |
22 | 湖(hú)南英捷高科(kē)技有(yǒu)限责任公司 | 10 | 46 | 湖(hú)南九九矿安装备有(yǒu)限公司 | 10 |
23 | 湖(hú)南宇环智能(néng)装备有(yǒu)限公司 | 10 | 47 | 湖(hú)南矩阵電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 |
24 | 湖(hú)南源信光電(diàn)科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 | 48 | 湖(hú)南科(kē)天新(xīn)材料有(yǒu)限公司 | 10 |
49 | 湖(hú)南镭目科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 | 75 | 長(cháng)沙三济生物(wù)科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 |
50 | 湖(hú)南美可(kě)达生物(wù)资源有(yǒu)限公司 | 10 | 76 | 長(cháng)沙市佳一密封件有(yǒu)限公司 | 10 |
51 | 湖(hú)南明康中锦医疗科(kē)技发展有(yǒu)限公司 | 10 | 77 | 長(cháng)沙硕博電(diàn)子科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 |
52 | 湖(hú)南普菲克生物(wù)科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 | 78 | 長(cháng)沙天恒测控技术有(yǒu)限公司 | 10 |
53 | 湖(hú)南融创微電(diàn)子有(yǒu)限公司 | 10 | 79 | 長(cháng)沙协大生物(wù)科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 |
54 | 湖(hú)南瑞森可(kě)机器人科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 | 80 | 長(cháng)沙鑫航机轮刹車(chē)有(yǒu)限公司 | 10 |
55 | 湖(hú)南深拓智能(néng)设备股份有(yǒu)限公司 | 10 | 81 | 長(cháng)沙英倍迪電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 |
56 | 湖(hú)南省丽拓生物(wù)科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 | 82 | 長(cháng)沙長(cháng)泰机器人有(yǒu)限公司 | 10 |
57 | 湖(hú)南省湘粮机械制造有(yǒu)限公司 | 10 | 83 | 長(cháng)沙長(cháng)源变压器有(yǒu)限公司 | 10 |
58 | 湖(hú)南省银峰新(xīn)能(néng)源有(yǒu)限公司 | 10 | 84 | 長(cháng)沙中坤電(diàn)气科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 |
59 | 湖(hú)南双菱電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 | 85 | 長(cháng)沙中天電(diàn)子设计开发有(yǒu)限公司 | 10 |
60 | 湖(hú)南泰谷生物(wù)科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 | 86 | 長(cháng)沙中兴软创软件有(yǒu)限公司 | 10 |
61 | 湖(hú)南泰谷生物(wù)兽药有(yǒu)限公司 | 10 | 87 | 智慧眼(湖(hú)南)科(kē)技发展有(yǒu)限公司 | 10 |
62 | 湖(hú)南腾遠(yuǎn)智能(néng)设备有(yǒu)限公司 | 10 | 88 | 中聚科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 |
63 | 湖(hú)南天龙制药有(yǒu)限公司 | 10 | 89 | 楚天科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | |
64 | 湖(hú)南同遠(yuǎn)新(xīn)材料科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 | 90 | 费森尤斯卡比健源(長(cháng)沙)医疗科(kē)技有(yǒu)限公司 | |
65 | 湖(hú)南湘能(néng)電(diàn)气自动化有(yǒu)限公司 | 10 | 91 | 湖(hú)南顶立科(kē)技有(yǒu)限公司 | |
66 | 長(cháng)沙华德科(kē)技开发有(yǒu)限公司 | 10 | 92 | 湖(hú)南國(guó)科(kē)微電(diàn)子有(yǒu)限公司 | |
67 | 長(cháng)沙环康环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 | 93 | 湖(hú)南航天环宇通信科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | |
68 | 長(cháng)沙幻音電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限公司 | 10 | 94 | 湖(hú)南华曙高科(kē)技有(yǒu)限责任公司 | |
69 | 長(cháng)沙汇一制药机械有(yǒu)限公司 | 10 | 95 | 湖(hú)南中車(chē)时代通信信号有(yǒu)限公司 | |
70 | 長(cháng)沙杰立特自动化设备有(yǒu)限公司 | 10 | 96 | 蓝思科(kē)技(長(cháng)沙)有(yǒu)限公司 | |
71 | 長(cháng)沙金码测控科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | 10 | 97 | 湖(hú)南三德科(kē)技股份有(yǒu)限公司 | |
72 | 長(cháng)沙精达印刷制版有(yǒu)限公司 | 10 | 98 | 長(cháng)沙景嘉微電(diàn)子股份有(yǒu)限公司 | |
73 | 長(cháng)沙瑞纬電(diàn)气有(yǒu)限公司 | 10 | 99 | 長(cháng)沙开元仪器股份有(yǒu)限公司 | |
74 | 長(cháng)沙赛尔透平机械有(yǒu)限公司 | 10 | 100 | 中電(diàn)長(cháng)城(長(cháng)沙)信息技术有(yǒu)限公司 | |
合计:88项,880万元(第89-100号同时是R&D投入总量百强企业,不重复享受资金奖励) |